POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | 120 | 110 | 100 | 100 | 120 | 550 |
2 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 100 | 120 | 120 | 110 | 95 | 545 |
3 | ALBOX BIKE, C.D. | 110 | 75 | 110 | 120 | 29 | 444 |
4 | ETIPON BIKE, C.D. | 90 | 85 | 80 | 44 | 100 | 399 |
5 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 75 | 52 | 65 | 85 | 90 | 367 |
6 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 65 | 95 | 95 | 28 | 80 | 363 |
7 | BTT HUALIX, C.D. | 52 | 36 | 40 | 90 | 110 | 328 |
8 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 26 | 7 | 85 | 95 | 70 | 283 |
9 | INCANSABLES BIKE, C.D. | 30 | 32 | 48 | 70 | 75 | 255 |
10 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 70 | 48 | 60 | 36 | 40 | 254 |
11 | FILABRES BIKESHOP, C.D. | 56 | 70 | 34 | 52 | - | 212 |
12 | SPECIAL BIKES, C.D. | 40 | 25 | - | 75 | 65 | 205 |
13 | EL VALLE, C.D.C. | 36 | - | 75 | 80 | - | 191 |
14 | SPORT BIKE, C.D. | - | 100 | 90 | - | - | 190 |
15 | X-SAUCE C.D.E. | 25 | 2 | 38 | 60 | 56 | 181 |
16 | ALBOJENSE, C.D.C. | 28 | 13 | 52 | 48 | 38 | 179 |
17 | BICI-CLUB EJIDO | 85 | 24 | 28 | 32 | - | 169 |
18 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | 29 | 19 | 56 | 40 | - | 144 |
19 | MOJACAR BIKE CCD, C.D. | 60 | - | 70 | - | - | 130 |
20 | LA MOLINETA MTB, C.D. | 19 | 29 | 27 | 52 | 127 | |
21 | FS BIKE, C.D. | - | 60 | - | 56 | - | 116 |
22 | MIRANDA BIKE, C.C. | 27 | 44 | 44 | - | - | 115 |
23 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | - | - | 65 | 44 | 109 |
24 | ALMERIAMTB, C.D. | 23 | - | - | - | 85 | 108 |
25 | EL PEDAL DE MARMOL, C.D. | 17 | - | 32 | 29 | 30 | 108 |
26 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 95 | - | - | - | - | 95 |
27 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 11 | 80 | - | - | - | 91 |
28 | HISPAMIEL SPORT ANDUJAR, C.D. | - | 90 | - | - | - | 90 |
29 | CIUDAD DE VERA, C.C. | 80 | - | - | - | - | 80 |
30 | UREBIKESHOP&BIKE55, C.D. | - | 30 | - | 48 | 78 | |
31 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 21 | 26 | - | 28 | 75 | |
32 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | - | 38 | - | - | 36 | 74 |
33 | BUJARKAY, C.D. | 44 | 27 | - | - | - | 71 |
34 | DE BERJA, C.C. | 6 | - | - | 30 | 34 | 70 |
35 | OGIJARES, C.D.C. | - | 65 | - | - | - | 65 |
36 | LAUROBIKE, C.D. | 38 | 26 | - | - | - | 64 |
37 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 3 | - | - | 60 | 63 |
38 | CHANATA BIKE, C.D. | - | 34 | - | - | 27 | 61 |
39 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 24 | - | 36 | - | - | 60 |
40 | GLOBERBIKER, C.D. | - | 56 | - | - | - | 56 |
41 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 22 | 4 | 27 | - | - | 53 |
42 | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 9 | 40 | - | - | - | 49 |
43 | DETUGRA TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | 48 |
44 | EL GALLO, C.C. | - | 20 | - | - | 26 | 46 |
45 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 11 | - | - | 32 | 43 |
46 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | 38 | - | 38 |
47 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 34 | - | - | - | - | 34 |
48 | GRUPETA DE GRANADA, C.D. | - | - | - | 34 | - | 34 |
49 | TRIKI BELTRAN C.D. | 32 | - | - | - | - | 32 |
50 | BICISBUENDIA.COM, C.D. | 7 | 25 | - | - | 32 | |
51 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 30 | - | - | - | 30 |
52 | BERBIKES, C.D. | - | 29 | - | - | - | 29 |
53 | TRICAZORLA, C.D. | - | 28 | - | - | - | 28 |
54 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 26 | - | 26 |
55 | LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. | - | - | 24 | - | - | 24 |
56 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 23 | - | - | - | 23 |
57 | ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | - | 22 | - | - | - | 22 |
58 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | 21 |
59 | ALMAGRO-CUEVAS DEL ALMANZORA | 20 | - | - | - | - | 20 |
60 | DIRTYBIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | 18 |
61 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | 18 | - | - | - | 18 |
62 | BONELA BIKE, C.D. | - | 17 | - | - | - | 17 |
63 | BENABIKE BTT, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
64 | TRIBIKES, C.D. | - | 16 | - | - | - | 16 |
65 | CAILLOS BIKE CC | 15 | - | - | - | - | 15 |
66 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 15 | - | - | - | 15 |
67 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | 14 | - | - | - | 14 |
68 | DOCUDEST MTB, C.D. | 14 | - | - | - | 14 | |
69 | LAS VILLAS, C.C. | 13 | - | - | - | 13 | |
70 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | 12 | - | - | - | 12 |
71 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 12 | - | - | - | 12 | |
72 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 10 | - | - | - | 10 |
73 | BTT SERIUS, C.D. | 10 | - | - | - | - | 10 |
74 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | 9 | - | - | - | 9 |
75 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | 8 | - | - | - | 8 |
76 | 8:00H ZULU, C.D. | 8 | - | - | - | 8 | |
77 | BEWOR, C.D. | - | 6 | - | - | - | 6 |
78 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | 5 | - | - | - | 5 |
79 | JUAN MORENO, C.D. | - | 1 | - | - | - | 1 |
80 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
81 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | 0 | |
82 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
83 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
84 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
85 | TRABUCO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
86 | CONDADO BIKE, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
87 | ENDEREZA TROCHAS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
88 | BENITEZ, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
89 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
90 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | - | 0 | |
91 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com