POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
2 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 95 | 110 | 100 | 110 | 110 | 525 |
3 | LOS DALTON, C.C. | 100 | 100 | 110 | 95 | 100 | 505 |
4 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | 95 | 95 | 100 | 95 | 495 |
5 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 435 |
6 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 385 |
7 | CHICLANA BIKE, C.D. | 75 | 85 | 48 | 85 | 85 | 378 |
8 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 85 | 52 | 52 | 75 | 65 | 329 |
9 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 56 | 60 | 75 | 60 | 60 | 311 |
10 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 65 | 75 | - | 80 | 90 | 310 |
11 | CIUDAD DE ARCOS, C.C. | 52 | 70 | 60 | 56 | 48 | 286 |
12 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 60 | 56 | 85 | 44 | 40 | 285 |
13 | PUERTO REAL, C.C. | 48 | 48 | 34 | 70 | 32 | 232 |
14 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 44 | 40 | 56 | 32 | 56 | 228 |
15 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 38 | 65 | 40 | 48 | 34 | 225 |
16 | BIKEFAN, C.D. | 40 | 38 | 29 | 40 | 70 | 217 |
17 | RODAR BRUTO, C.C. | 34 | 44 | 38 | 38 | 52 | 206 |
18 | RONDA LUCENA, C.D. | 70 | 19 | 65 | 28 | 19 | 201 |
19 | ALVARITO, C.C. | 32 | 32 | 44 | 34 | 38 | 180 |
20 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 28 | 29 | 27 | 22 | 44 | 150 |
21 | TUENTRENAS, C.D. | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 149 |
22 | TORO BIKE, C.D. | 22 | 34 | 36 | 17 | 28 | 137 |
23 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 29 | 36 | - | 36 | 30 | 131 |
24 | BICIKULTURA, C.D. | 36 | - | 25 | 23 | 36 | 120 |
25 | SANROQUEÑA, C.D. | - | 28 | 26 | 27 | 27 | 108 |
26 | ARTANACA SETENIL, C.D. | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 104 |
27 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 20 | - | 21 | 29 | 24 | 94 |
28 | STOP&GO, C.D. | 19 | 22 | - | 25 | 22 | 88 |
29 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 13 | 26 | 10 | 11 | 26 | 86 |
30 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 15 | - | 32 | 18 | 21 | 86 |
31 | INNOVA BIKE, C.D. | 24 | 18 | 18 | 6 | 18 | 84 |
32 | MTB-SUR, C.D. | 7 | 21 | 24 | 15 | 13 | 80 |
33 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 8 | 16 | 23 | 20 | 12 | 79 |
34 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 16 | 25 | 16 | 19 | - | 76 |
35 | SURAVENTURA, A.D. | 23 | 27 | 19 | 5 | - | 74 |
36 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 72 |
37 | 21 | 24 | - | 26 | - | 71 | |
38 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 26 | - | - | 21 | 23 | 70 |
39 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | 70 | - | - | 70 |
40 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | 52 | - | 64 |
41 | RUNBAIK, C.D. | 17 | 23 | 12 | 7 | - | 59 |
42 | XRZ TEAM, C.D. | 10 | 17 | - | 13 | 17 | 57 |
43 | MANILVA, C.C. | - | - | 28 | 9 | 11 | 48 |
44 | 36 BIKERS, C.D. | - | 10 | - | 12 | 14 | 36 |
45 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 25 | - | - | - | 9 | 34 |
46 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | 27 |
47 | BIKE AROUND, C.C. | 11 | - | 15 | - | - | 26 |
48 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 25 | 25 |
49 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | 20 |
50 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 6 | 12 | - | - | - | 18 |
51 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | 17 | - | - | 17 |
52 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 16 | - | 16 |
53 | IUVENIS CYCLING ACADEMY, C.D. | - | - | - | - | 15 | 15 |
54 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | - | 15 | - | - | - | 15 |
55 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 13 | - | - | 13 |
56 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 13 | - | - | - | 13 |
57 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 11 | - | - | - | 11 |
58 | XRCBIKE, C.D. | - | - | 11 | - | - | 11 |
59 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | 10 | 10 |
60 | SAN JOSE DEL VALLE VALLE-BIKE | - | - | - | 10 | - | 10 |
61 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | 9 | - | - | 9 |
62 | BICICLUB LEPE | 9 | - | - | - | - | 9 |
63 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 8 | 8 |
64 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | 8 | - | 8 |
65 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 4 | - | 4 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com