POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | - | 110 | 350 |
2 | UNION SPORTME, C.D. | 95 | 110 | - | 90 | 295 |
3 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 110 | 100 | - | 75 | 285 |
4 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 100 | 90 | - | 85 | 275 |
5 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | 75 | - | 120 | 251 |
6 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 90 | 85 | - | 60 | 235 |
7 | QALAT BIKE, C.D. | 70 | 52 | - | 100 | 222 |
8 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 85 | 95 | - | 30 | 210 |
9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 75 | 65 | - | 36 | 176 |
10 | EL GALLO, C.C. | 44 | 40 | - | 70 | 154 |
11 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 80 | 44 | - | 27 | 151 |
12 | RUTEÑO, C.C. | 60 | 48 | - | 29 | 137 |
13 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 40 | 70 | - | 26 | 136 |
14 | RONDA LUCENA, C.D. | 65 | 27 | - | 40 | 132 |
15 | DBICI19, C.D. | 52 | 60 | - | 20 | 132 |
16 | VAS TRABUCO, C.D. | 48 | 56 | - | 25 | 129 |
17 | ANTEQUERA, C.D.C. | 36 | 80 | - | - | 116 |
18 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 95 | 95 |
19 | QUE RULE, C.D. | 1 | 11 | - | 80 | 92 |
20 | AL - ANDALUS, C.C. | 34 | - | - | 56 | 90 |
21 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 32 | 18 | - | 38 | 88 |
22 | FER GARCIA, C.D. | 27 | 38 | - | 18 | 83 |
23 | COIN, C.C. | 30 | 32 | - | 17 | 79 |
24 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 25 | 34 | - | 16 | 75 |
25 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 19 | 36 | - | 19 | 74 |
26 | WIBER, C.C. | 38 | - | - | 32 | 70 |
27 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | - | 65 | 65 | |
28 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 22 | 19 | - | 23 | 64 |
29 | BIKE MASTERS, C.D. | 29 | 30 | - | 2 | 61 |
30 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 11 | - | - | 48 | 59 |
31 | A BLOQUE, C.D. | 23 | 28 | - | 3 | 54 |
32 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | 52 | 52 |
33 | LANDBIKE, C.D. | 28 | 22 | - | 50 | |
34 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | 24 | - | 7 | 49 |
35 | FRAN POZO, C.D.C. | 12 | 25 | - | 11 | 48 |
36 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 3 | - | - | 44 | 47 |
37 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 9 | 16 | - | 21 | 46 |
38 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 26 | - | - | 9 | 35 |
39 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | 34 | 34 |
40 | TRABIKE, C.D. | 20 | 14 | - | - | 34 |
41 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 15 | 15 | - | - | 30 |
42 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 29 | - | - | 29 |
43 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 28 | 28 |
44 | REYNA TEAM, C.D. | 14 | - | - | 13 | 27 |
45 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 26 | - | 26 | |
46 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | 24 | 24 |
47 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 24 | - | - | - | 24 |
48 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 23 | - | - | 23 |
49 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 10 | 13 | - | 23 | |
50 | PUENTE GENIL, C.C. | 13 | 10 | - | 23 | |
51 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | 22 | 22 |
52 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 21 | - | - | 21 |
53 | ARJONILLA, C.C. | 21 | - | - | - | 21 |
54 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | 20 | - | 20 | |
55 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | 17 | - | - | 19 |
56 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 17 | - | - | 17 | |
57 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
58 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | 15 | 15 |
59 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 14 | 14 |
60 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 7 | 6 | - | 13 | |
61 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | 12 | 12 |
62 | ATARFE, C.C. | - | 12 | - | - | 12 |
63 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | 10 | 10 |
64 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 9 | - | 9 | |
65 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | 8 | 8 |
66 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | 8 | - | - | 8 | |
67 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 8 | - | - | 8 | |
68 | ARMILLA 23, C.C. | 4 | - | - | 4 | 8 |
69 | EL CORRE, C.D. | 7 | - | 7 | ||
70 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | 6 | 6 |
71 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 6 | - | - | - | 6 |
72 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | 5 | 5 |
73 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | 5 |
74 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 1 | 1 |
75 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
76 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | 0 | |
77 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
78 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | 0 | |
79 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | 0 | |
80 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com