| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER GARCIA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | 200 | 175 | - | 1290 |
| 2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 175 | 175 | 175 | 200 | 175 | 175 | 200 | - | 1275 |
| 3 | WIBER, C.C. | 155 | 155 | 128 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 1058 |
| 4 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | 140 | 140 | 128 | 128 | 112 | 140 | - | 928 |
| 5 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 128 | 128 | 155 | 140 | 80 | 140 | 120 | - | 891 |
| 6 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 96 | 112 | 104 | 120 | 104 | 120 | 112 | - | 768 |
| 7 | ARMILLA 23, C.C. | 120 | 88 | 80 | 104 | 44 | 76 | 128 | - | 640 |
| 8 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 120 | 112 | 96 | 76 | 128 | - | - | 532 |
| 9 | VAS TRABUCO, C.D. | 112 | 76 | 88 | 52 | 28 | 72 | 104 | - | 532 |
| 10 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 60 | 48 | 72 | 200 | 104 | - | - | 484 |
| 11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 104 | 120 | 48 | 52 | 96 | - | - | 420 |
| 12 | RONDA LUCENA, C.D. | 80 | - | - | 56 | 60 | 60 | 96 | - | 352 |
| 13 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | 22 | 52 | 40 | 22 | 48 | 88 | - | 348 |
| 14 | SEMAR, C.C. | - | 72 | 68 | 88 | 22 | 88 | - | - | 338 |
| 15 | SABIKA, C.D. | - | 80 | 76 | 60 | 18 | 80 | - | - | 314 |
| 16 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 72 | - | - | 112 | 56 | - | 64 | - | 304 |
| 17 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 96 | 96 | 64 | 36 | - | - | - | 292 |
| 18 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 88 | 44 | - | 20 | 16 | 32 | 80 | - | 280 |
| 19 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 22 | 64 | 76 | - | 64 | - | - | 226 |
| 20 | AL - ANDALUS, C.C. | 104 | - | - | - | 88 | - | - | - | 192 |
| 21 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | 72 | - | - | 44 | 72 | - | 188 |
| 22 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | - | 28 | 80 | - | 68 | - | - | 176 |
| 23 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 22 | 22 | 44 | 22 | 56 | - | - | 166 |
| 24 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 60 | 32 | 14 | 52 | - | - | 158 |
| 25 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 56 | 40 | 22 | 16 | 22 | - | - | 156 |
| 26 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | 22 | 22 | - | 12 | 24 | 68 | - | 148 |
| 27 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 68 | 24 | 20 | 12 | 22 | - | - | 146 |
| 28 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 52 | - | 20 | 14 | - | 60 | - | 146 |
| 29 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | - | - | - | 64 | - | 76 | - | 140 |
| 30 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | 112 | - | - | - | 134 |
| 31 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 68 | - | 44 | - | 12 | - | - | - | 124 |
| 32 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
| 33 | ATARFE, C.C. | - | 28 | - | 22 | 18 | 36 | - | - | 104 |
| 34 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 68 | 32 | - | - | - | 100 |
| 35 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 96 |
| 36 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 64 | - | - | - | 20 | - | - | - | 84 |
| 37 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 36 | - | - | 40 | - | - | 76 |
| 38 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
| 39 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | 48 | - | - | - | 70 |
| 40 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
| 41 | FS BIKE, C.D. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 42 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 22 | - | 20 | 22 | - | - | 64 |
| 43 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
| 44 | BTT SERIUS, C.D. | - | 32 | 22 | - | - | - | - | - | 54 |
| 45 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 46 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | 14 | 28 | - | - | 42 |
| 47 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 48 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 49 | COIN, C.C. | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | 38 |
| 50 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 51 | SANTA FE, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 52 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 53 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 54 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 55 | TRIATLON NAZARI, C. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 56 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 57 | SPORTI, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 58 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 59 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 60 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 61 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 62 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 63 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 64 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 65 | JUAN MORENO, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 66 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 67 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 68 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 69 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 70 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 71 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 72 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 73 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 74 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 75 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 76 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com