POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
2 | BTT HUALIX, C.D. | 90 | 100 | 90 | 95 | 110 | 110 | 595 |
3 | ALBOX BIKE, C.D. | 65 | 110 | 95 | 100 | 95 | 100 | 565 |
4 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 75 | 80 | 75 | 52 | 90 | 90 | 462 |
5 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 70 | 36 | 56 | 110 | 36 | 95 | 403 |
6 | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 24 | 90 | 52 | 75 | 85 | 34 | 360 |
7 | MOJACAR BIKE CCD, C.D. | 56 | 38 | - | 90 | 80 | 80 | 344 |
8 | FILABRES BIKESHOP, C.D. | 29 | 85 | 80 | 60 | 38 | 38 | 330 |
9 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 80 | 40 | 34 | 48 | 40 | 85 | 327 |
10 | BICICLETAS ARISTIDES, C.C. | 40 | 70 | 40 | 80 | 44 | 44 | 318 |
11 | ALBOJENSE, C.D.C. | 30 | 52 | 38 | 65 | 65 | 48 | 298 |
12 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 22 | 75 | 70 | 56 | 29 | 36 | 288 |
13 | CIUDAD DE VERA, C.C. | 52 | 56 | 60 | - | 56 | 60 | 284 |
14 | BICILOCURA C.C. | 48 | 95 | - | - | 52 | 65 | 260 |
15 | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | 100 | - | 100 | - | - | 52 | 252 |
16 | ETIPON BIKE, C.D. | 44 | - | 65 | - | 70 | 56 | 235 |
17 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 110 | 85 | - | - | 195 |
18 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 34 | 65 | 25 | - | - | 40 | 164 |
19 | INCANSABLES BIKE, C.D. | 28 | - | 44 | - | - | 70 | 142 |
20 | DE BERJA, C.C. | 110 | - | 26 | - | - | - | 136 |
21 | CORTES DE BAZA JUNIOR, C.D. | - | - | - | - | 60 | 75 | 135 |
22 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | 60 | - | - | 75 | - | 135 |
23 | SEMAR, C.C. | 85 | - | - | 44 | - | - | 129 |
24 | MEITEL, C.D. | - | - | 48 | 70 | - | - | 118 |
25 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 32 | - | 29 | 40 | - | - | 101 |
26 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
27 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
28 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
29 | ARBOLEAS, C.C. | 26 | 48 | - | - | - | - | 74 |
30 | EL PEDAL DE MARMOL, C.D. | - | - | 36 | 38 | - | - | 74 |
31 | AVENTURA BIKE ALMERIA, C.D.C. | 36 | - | 32 | - | - | - | 68 |
32 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | 27 | - | 34 | - | 61 |
33 | CHANATA BIKE, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
34 | LA MOLINETA MTB, C.D. | 25 | - | - | - | 28 | - | 53 |
35 | LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. | 19 | - | - | - | 30 | - | 49 |
36 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
37 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
38 | COSTA RACING TEAM, C.D. | 20 | - | 24 | - | - | - | 44 |
39 | BICI-CLUB EJIDO | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
40 | ALMAGRO-CUEVAS DEL ALMANZORA | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
41 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
42 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
43 | BERBIKES, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
44 | 8:00H ZULU, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
45 | TRABIKE, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
46 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
47 | ALMERIAMTB, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
48 | PECHINA, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
49 | FONDON - ALPUJARRA, C.C. | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com