POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 90 | 120 | 100 | 790 |
2 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 110 | 110 | 110 | 100 | - | 110 | 90 | 120 | 750 |
3 | CHICLANA BIKE, C.D. | 100 | 95 | 95 | 110 | - | 120 | 110 | 90 | 720 |
4 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 90 | 80 | 60 | 75 | - | 95 | 95 | 110 | 605 |
5 | MANILVA, C.C. | 85 | 100 | 75 | 95 | - | 27 | 75 | 70 | 527 |
6 | SPECIAL BIKES, C.D. | 65 | 85 | 52 | 90 | - | 60 | 85 | 80 | 517 |
7 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 24 | 48 | 85 | 80 | - | 100 | 70 | 95 | 502 |
8 | TORO BIKE, C.D. | 70 | 75 | 80 | 85 | - | 70 | 52 | 48 | 480 |
9 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | 40 | 100 | 48 | - | 65 | 100 | 56 | 469 |
10 | LA BOTICA - SANASUR, C.D. | 22 | 52 | 65 | 56 | - | 85 | 60 | 85 | 425 |
11 | ALVARITO, C.C. | 44 | 60 | 70 | 70 | - | 80 | 44 | 52 | 420 |
12 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 29 | 56 | 90 | 52 | - | 48 | 36 | 75 | 386 |
13 | RUNBAIK, C.D. | 52 | 90 | 32 | 40 | - | 40 | 80 | 29 | 363 |
14 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 38 | 30 | 60 | - | 75 | 65 | 65 | 333 | |
15 | MTB-SUR, C.D. | 26 | 44 | 38 | 28 | - | 17 | 38 | 44 | 235 |
16 | JIP CARBONO, C.D. | 38 | 29 | 28 | 65 | - | 38 | 29 | - | 227 |
17 | BIKE AROUND, C.C. | 36 | 40 | 29 | - | 30 | 48 | 36 | 219 | |
18 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 30 | 34 | 25 | - | 44 | 40 | 28 | 201 | |
19 | GUERRERO BIKE, C.D. | 56 | 19 | 20 | 34 | - | 18 | 18 | 34 | 199 |
20 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 18 | 70 | 29 | - | - | 16 | 56 | - | 189 |
21 | CULMAR, C.D. | 9 | 22 | 36 | 38 | - | 20 | 24 | 40 | 189 |
22 | RODAR BRUTO, C.C. | 8 | 32 | 44 | 26 | - | 29 | 30 | - | 169 |
23 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 95 | 24 | 23 | 22 | - | - | - | - | 164 |
24 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 7 | 25 | 26 | 27 | - | 36 | 34 | - | 155 |
25 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 4 | 48 | 12 | - | 52 | - | 26 | 142 | |
26 | BIKEFAN, C.D. | 36 | 34 | - | 32 | - | 28 | - | - | 130 |
27 | XRZ TEAM, C.D. | 15 | 11 | 23 | - | 32 | 25 | 23 | 129 | |
28 | FENAVIN CLUB DEPORTIVO | 5 | - | 19 | 16 | - | 23 | 27 | 32 | 122 |
29 | SAMPEDREÑO, C.C. | 34 | 65 | 17 | - | - | - | - | 116 | |
30 | PATERNA BIKE, C.D. | 3 | 26 | 24 | - | - | - | 32 | 27 | 112 |
31 | PUERTO REAL, C.C. | 21 | 9 | 14 | - | 10 | 13 | 38 | 105 | |
32 | STOP&GO, C.D. | 1 | 16 | 25 | 21 | - | 19 | 23 | - | 105 |
33 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | 32 | - | 10 | - | - | 56 | - | - | 98 |
34 | MARATONA TEAM, C.D. | 21 | 8 | 27 | 30 | - | - | - | - | 86 |
35 | SABIKA, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
36 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 20 | 56 | - | - | - | - | - | 76 | |
37 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
38 | JESUS ROSENDO, C.D. | 7 | - | 7 | - | 14 | 20 | 25 | 73 | |
39 | EL GALLO, C.C. | 30 | 17 | 16 | 8 | - | - | - | - | 71 |
40 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 12 | - | - | - | 26 | 30 | 68 | |
41 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
42 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 3 | 21 | 10 | - | - | - | 24 | 58 | |
43 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 11 | 21 | 22 | 54 | |
44 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
45 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | - | 20 | - | 26 | - | - | 46 |
46 | LOS DALTON, C.C. | - | 23 | 22 | - | - | - | - | - | 45 |
47 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | 9 | - | 22 | 14 | - | 45 |
48 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 12 | - | - | 12 | - | 21 | 45 | ||
49 | QUIROCENTER NUTRICION SPORTS | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
50 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 19 | - | - | 6 | - | - | 17 | - | 42 |
51 | DELGADO BIKE, C.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
52 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 15 | - | 24 | - | - | 39 |
53 | SURAVENTURA, A.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
54 | JOSELIN CLUB CICLISTA | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
55 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - | 33 |
56 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | 18 | - | - | - | - | 15 | - | 33 |
57 | PORTUENSE, C.C. | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 |
58 | 36 BIKERS, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
59 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
60 | BUJARKAY, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
61 | RONDA LUCENA, C.D. | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 28 | |
62 | LAUROBIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
63 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 5 | - | - | 21 | - | - | 26 |
64 | UNION CICLISTA TARIFA, C.D. | - | 7 | - | - | - | 19 | - | 26 | |
65 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
66 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
67 | ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
68 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
69 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | 6 | - | - | - | 16 | - | 22 |
70 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
71 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
72 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 5 | 14 | - | - | - | - | - | 19 | |
73 | LOS PALACIOS, C.C. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
74 | BICICLUB LEPE | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
75 | OLYMPIA CYCLES CLUB CICLISTA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
76 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
77 | DE ENCINAS REALES, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
78 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
79 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
80 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | 15 |
81 | LOS MISMOS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
82 | BTT ARCHIDONA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
83 | TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | |
84 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
85 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
86 | CICLOS MATEOS, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
87 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
88 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
89 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 12 |
90 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
91 | SANROQUEÑA, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
92 | BONELA BIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
93 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
94 | ANTEQUERA, C.D.C. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
95 | BELEN HUGO VALENTINA SPORT, C. | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | ||
96 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
97 | BRUJULA BIKE, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
98 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |
99 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
100 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
101 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
102 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
103 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
104 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
105 | CICL. SEND. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
106 | INNOVA BIKE, C.D. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
107 | AGUANOSOS MTB, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
108 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
109 | ENCHATERA BTT Y CICLISMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
111 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
112 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
113 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
114 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
115 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
116 | DOCUDEST MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
117 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
118 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
119 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
120 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
122 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com