POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 600 |
2 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 110 | 110 | 100 | 110 | 95 | - | 525 |
3 | GUERRERO BIKE, C.D. | 100 | 95 | 85 | 95 | 110 | - | 485 |
4 | LOS DALTON, C.C. | 95 | 100 | 90 | 100 | 100 | - | 485 |
5 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 90 | 75 | 80 | 80 | 90 | - | 415 |
6 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 85 | 80 | 44 | 85 | 85 | - | 379 |
7 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 70 | 65 | 95 | 90 | 34 | - | 354 |
8 | EL GALLO, C.C. | 28 | 85 | 110 | 65 | 56 | - | 344 |
9 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 65 | 56 | 65 | 70 | 80 | - | 336 |
10 | CIUDAD DE ARCOS, C.C. | 75 | 60 | 56 | 56 | 28 | - | 275 |
11 | PUERTO REAL, C.C. | 56 | 48 | 48 | 52 | 65 | - | 269 |
12 | CHICLANA BIKE, C.D. | 60 | 90 | 14 | 75 | 16 | - | 255 |
13 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 80 | 27 | 75 | 29 | 40 | - | 251 |
14 | BIKEFAN, C.D. | 52 | 32 | 29 | 48 | 60 | - | 221 |
15 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 48 | 38 | 30 | 60 | 38 | - | 214 |
16 | ARTANACA SETENIL, C.D. | 40 | 40 | 34 | 30 | 52 | - | 196 |
17 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 36 | 52 | 52 | 32 | 21 | - | 193 |
18 | ALVARITO, C.C. | 24 | 34 | 9 | 40 | 75 | - | 182 |
19 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 44 | 70 | 44 | 22 | - | 180 | |
20 | CAÑAMITO BIKE, C.D. | 32 | 21 | 40 | 34 | 48 | - | 175 |
21 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 38 | 9 | 8 | 38 | 70 | - | 163 |
22 | KANINA BIKES, C.D. | 23 | 26 | 36 | 26 | 36 | - | 147 |
23 | CULMAR, C.D. | 9 | 29 | 24 | 36 | 44 | - | 142 |
24 | RONDA LUCENA, C.D. | 22 | 24 | 38 | 24 | 32 | - | 140 |
25 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 29 | 44 | 18 | 23 | 20 | - | 134 |
26 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 34 | 30 | 5 | 27 | 30 | - | 126 |
27 | RODAR BRUTO, C.C. | 26 | 28 | 13 | 21 | 27 | - | 115 |
28 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 25 | 25 | 7 | 28 | 24 | - | 109 |
29 | TORO BIKE, C.D. | 27 | 22 | 22 | 26 | - | 97 | |
30 | LOS MISMOS, C.D. | 20 | 20 | 11 | 19 | 18 | - | 88 |
31 | - | 18 | 23 | 18 | 23 | - | 82 | |
32 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 16 | 23 | 20 | 15 | - | 74 | |
33 | TUENTRENAS, C.D. | 15 | 13 | 15 | 29 | - | 72 | |
34 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
35 | KARBOBIKE, C.C. | 30 | 36 | - | - | - | - | 66 |
36 | SANROQUEÑA, C.D. | 18 | 19 | 15 | 14 | - | - | 66 |
37 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
38 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 7 | 8 | 16 | 25 | - | 56 | |
39 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 17 | 14 | 17 | - | - | 48 | |
40 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | - | 22 | 25 | - | - | 47 |
41 | BICIKULTURA, C.D. | - | 16 | 3 | - | 19 | - | 38 |
42 | PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 21 | 6 | 10 | - | - | - | 37 |
43 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
44 | STOP&GO, C.D. | 19 | - | 13 | - | - | 32 | |
45 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 8 | 5 | - | 6 | 12 | - | 31 |
46 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 11 | 19 | - | - | - | 30 |
47 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
48 | COIN, C.C. | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
49 | CONIL, C.C. | 12 | 15 | - | - | - | - | 27 |
50 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
51 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | 11 | 14 | - | 25 | |
52 | DOÑANA BIKE, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
53 | RUNBAIK, C.D. | - | 2 | 9 | 13 | - | 24 | |
54 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 12 | 12 | - | - | 24 | |
55 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
56 | XRZ TEAM, C.D. | 13 | - | 8 | - | - | 21 | |
57 | ARJONILLA, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
58 | IUVENIS CYCLING ACADEMY, C.D. | 11 | - | 7 | - | - | 18 | |
59 | BICICLUB LEPE | - | - | - | 17 | - | 17 | |
60 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | 17 | - | - | - | 17 | |
61 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
62 | INNOVA BIKE, C.D. | 10 | 7 | - | - | - | 17 | |
63 | EXPOBIKES, C.D. | 16 | - | - | - | 16 | ||
64 | SPECIAL BIKES, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
65 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | 2 | - | 10 | - | 12 |
66 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
67 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
68 | QUIROCENTER NUTRICION SPORTS | - | 10 | - | - | - | 10 | |
69 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
70 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
71 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
72 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
73 | MTB-SUR, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
74 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
75 | UNION CICLISTA ALGECIREÑA, C.D | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
76 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 3 | - | - | - | - | 3 | |
77 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
78 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 2 | - | - | - | - | 2 | |
79 | TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
80 | 36 BIKERS, C.D. | 1 | - | - | - | - | 1 | |
81 | ANTONIO MIGUEL DIAZ, C.C. | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
82 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | LA GRUPETTA, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | BEWOR, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | X-SAUCE C.D.E. | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | ROCK GARDEN BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
93 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | BICILOCURA C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | EVOLUTION BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | SAN JOSE DEL VALLE VALLE-BIKE | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com