POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 580 |
2 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 100 | 120 | 100 | 100 | 95 | 515 |
4 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 85 | 95 | 95 | 85 | 100 | 460 |
5 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 440 |
6 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | 95 | 85 | 85 | 75 | 80 | 420 |
7 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 80 | 70 | 60 | 65 | 85 | 360 |
8 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 75 | 52 | 80 | 70 | 75 | 352 |
9 | BICILOCURA C.C. | 65 | 65 | 52 | 90 | 70 | 342 |
10 | FASTER WEAR TEAM, CD | 32 | 75 | 70 | 95 | 56 | 328 |
11 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 52 | 80 | 75 | 48 | 44 | 299 |
12 | MIRANDA BIKE, C.C. | 44 | 60 | 65 | 27 | 32 | 228 |
13 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 38 | - | 44 | 56 | 60 | 198 |
14 | SANTA FE, C.C. | 60 | 27 | 38 | 32 | 40 | 197 |
15 | BERICLOX-BIKE, C.D. | 40 | 48 | 14 | 40 | 38 | 180 |
16 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 21 | 32 | 44 | 48 | 179 |
17 | ARJONILLA, C.C. | 70 | 38 | - | 30 | 28 | 166 |
18 | BEWOR, C.D. | 56 | 20 | 23 | 22 | 26 | 147 |
19 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 56 | 29 | 23 | 36 | 144 |
20 | ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 21 | 40 | 24 | 28 | 27 | 140 |
21 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 16 | 30 | 36 | 36 | 13 | 131 |
22 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | 36 | 36 | 16 | 18 | 23 | 129 |
23 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | - | 34 | 40 | 34 | 20 | 128 |
24 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 20 | 24 | 26 | 26 | 21 | 117 |
25 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 56 | 60 | - | 116 |
26 | BICILOCURA, C.D.C. | 29 | - | 21 | 29 | 34 | 113 |
27 | OGIJARES, C.D.C. | 22 | 16 | 25 | 19 | 29 | 111 |
28 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 19 | 22 | 18 | 21 | 15 | 95 |
29 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 48 | 44 | - | - | - | 92 |
30 | SEMAR, C.C. | 24 | 19 | 48 | - | - | 91 |
31 | CORTES DE BAZA JUNIOR, C.D. | - | 29 | - | 38 | 22 | 89 |
32 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 18 | 17 | 19 | 11 | 18 | 83 |
33 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 28 | - | 22 | 16 | 16 | 82 |
34 | RONDA LUCENA, C.D. | 27 | - | - | 52 | - | 79 |
35 | UREBIKESHOP&BIKE55, C.D. | 30 | - | 13 | 15 | 19 | 77 |
36 | FS BIKE, C.D. | 26 | 26 | - | 25 | - | 77 |
37 | EL GALLO, C.C. | - | 23 | - | 24 | 25 | 72 |
38 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 65 | 65 |
39 | TRIKI BELTRAN C.D. | - | 18 | 17 | 13 | 17 | 65 |
40 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 12 | - | 52 | 64 |
41 | ALMUÑECAR, C.C. | - | 28 | 27 | - | - | 55 |
42 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | 14 | 30 | 44 |
43 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | 13 | 11 | 11 | - | - | 35 |
44 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 34 | - | - | 34 |
45 | BERBIKES, C.D. | - | 32 | - | - | - | 32 |
46 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | 30 | - | - | 30 |
47 | SABIKA, C.D. | - | - | 28 | - | - | 28 |
48 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 25 | - | - | - | 25 |
49 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 25 | - | - | - | - | 25 |
50 | PONTA BIKE LANJARON, C.D. | 12 | 13 | - | - | - | 25 |
51 | GUADIX, C.CICLOT. | - | - | - | - | 24 | 24 |
52 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 |
53 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | 20 | - | 20 |
54 | EUKON CONCHEL SPORT TEAM | - | - | 20 | - | - | 20 |
55 | MEITEL, C.D. | 17 | - | - | - | - | 17 |
56 | FILABRES BIKESHOP, C.D. | - | - | - | 17 | - | 17 |
57 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | 15 | - | - | 15 |
58 | RINCON SPORT TORRE DEL MAR,C.D | - | 15 | - | - | - | 15 |
59 | AL - ANDALUS, C.C. | 15 | - | - | - | - | 15 |
60 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | 14 | 14 |
61 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | - | 14 | - | - | - | 14 |
62 | RUTEÑO, C.C. | 14 | - | - | - | - | 14 |
63 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 12 | - | - | - | 12 |
64 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | 12 | - | 12 |
65 | BUJARKAY, C.D. | 11 | - | - | - | - | 11 |
66 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | 10 |
67 | ALMAGRO-CUEVAS DEL ALMANZORA | - | 10 | - | - | - | 10 |
68 | J.M. BIKES, C.D. | - | 9 | - | - | - | 9 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com