POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 120 | 110 | 795 |
2 | TRIBIKES, C.D. | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 95 | 765 |
3 | JIP CARBONO, C.D. | 95 | 85 | 70 | 80 | 120 | 85 | 100 | 635 |
4 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 100 | 75 | 95 | 60 | 100 | 80 | 120 | 630 |
5 | KANINA BIKES, C.D. | 36 | 95 | 100 | 95 | 38 | 75 | 60 | 499 |
6 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 48 | 90 | 80 | 75 | 17 | 65 | 32 | 407 |
7 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 75 | 70 | 75 | 85 | 80 | 5 | 17 | 407 |
8 | SEVILLA BIKES, C.D.C. | 60 | 60 | 52 | 44 | 60 | 40 | 80 | 396 |
9 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | 9 | 36 | 38 | 70 | 85 | 56 | 90 | 384 |
10 | LLERENA, A.C | 80 | 80 | 60 | 65 | - | 36 | 44 | 365 |
11 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 52 | 90 | 100 | 56 | 52 | 11 | 361 | |
12 | SIROCCO BIKE, C.C. | 40 | 32 | 85 | 48 | 90 | 60 | - | 355 |
13 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 85 | 100 | 44 | - | - | 17 | 70 | 316 |
14 | KARBOBIKE, C.C. | 20 | 65 | 65 | 90 | - | 1 | 56 | 297 |
15 | PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 6 | 44 | 48 | 40 | 75 | 18 | 26 | 257 |
16 | SURAVENTURA, A.D. | 38 | 56 | 28 | 25 | 29 | - | 48 | 224 |
17 | FS BIKE, C.D. | 70 | 34 | 27 | - | 32 | 32 | 29 | 224 |
18 | RONDA LUCENA, C.D. | 52 | 38 | 24 | 52 | 25 | 7 | 23 | 221 |
19 | EL GALLO, C.C. | 12 | 23 | 19 | - | 48 | 100 | 5 | 207 |
20 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 19 | 21 | 20 | 19 | 44 | 16 | 65 | 204 |
21 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 11 | 48 | 32 | 23 | 36 | 30 | 24 | 204 |
22 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 65 | - | - | 40 | - | 85 | 190 | |
23 | MARATONA TEAM, C.D. | 28 | 26 | 26 | - | 23 | 52 | 155 | |
24 | TRIATLON MARCHENA, C. | 15 | 20 | 15 | 34 | 28 | 19 | 131 | |
25 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | 29 | - | 25 | 75 | 129 |
26 | CARACOL, C.C. | 34 | 30 | 23 | - | - | - | 38 | 125 |
27 | EXPOBIKES, C.D. | 2 | 15 | - | 65 | 27 | 9 | 118 | |
28 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 8 | 24 | 22 | 27 | - | 28 | 109 | |
29 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 29 | 16 | 14 | - | 23 | 27 | 109 | |
30 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 26 | 19 | 29 | - | - | 34 | 108 | |
31 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | - | 18 | - | 90 | - | 108 |
32 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 17 | 27 | 40 | - | 3 | 20 | - | 107 |
33 | SOLO XA VALIENTES, C.D. | 44 | - | - | 56 | - | - | - | 100 |
34 | MTB XLACALA, C.C. | 14 | 40 | 38 | 8 | - | - | 100 | |
35 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 |
36 | DELGADO BIKE, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
37 | HISPAMIEL SPORT ANDUJAR, C.D. | 56 | - | - | - | - | 34 | - | 90 |
38 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 27 | 7 | 56 | - | - | - | - | 90 |
39 | ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 16 | 29 | 25 | - | - | 14 | - | 84 |
40 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | 9 | - | 70 | - | - | 79 |
41 | 8 BIKE, C.D.C. | 30 | 13 | 36 | - | - | - | - | 79 |
42 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
43 | LLANTAZO, C.C. | - | 30 | 30 | 7 | - | - | 67 | |
44 | HISPABIKERS, C.D. | - | 26 | 6 | 32 | - | - | - | 64 |
45 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | 1 | 21 | 36 | 58 | |||
46 | TOMARES, C.C. | 11 | 17 | 18 | 12 | 58 | |||
47 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | 52 | - | - | 52 | ||
48 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 51 |
49 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | - | - | 21 | 28 | - | - | - | 49 |
50 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
51 | MTB LA UNION, C.D. | 9 | 8 | 13 | 16 | - | 46 | ||
52 | LA GRUPETTA, C.C. | - | 17 | - | 5 | 10 | 13 | 45 | |
53 | BURRITA BIKE, C.D. | 28 | 10 | 7 | - | - | - | 45 | |
54 | QUIROCENTER NUTRICION SPORTS | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
55 | GLOBERBIKER, C.D. | 32 | - | - | - | - | 11 | - | 43 |
56 | SEVEN BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
57 | BULL BIKES DH TEAM, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | 21 | 40 |
58 | CICLISMO LACIANA, FUNDACION | - | 25 | - | 15 | - | - | - | 40 |
59 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | 4 | 40 |
60 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | 12 | 24 | 3 | - | 39 |
61 | BERBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
62 | EL CUADRO, C.D.C. | 2 | 16 | 20 | - | - | 38 | ||
63 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 27 | - | 9 | - | 36 |
64 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | 11 | 24 | - | 35 |
65 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
66 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
67 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 4 | 4 | 26 | - | 34 | |||
68 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | 24 | - | 2 | 6 | 32 | |
69 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
70 | BENIGANIM, PC | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
71 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | 1 | - | - | - | - | 29 | - | 30 |
72 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 8 | - | - | 22 | - | - | 30 |
73 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 18 | 11 | - | - | - | 29 | |
74 | BEWOR, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
75 | BRENES, C.C. | 3 | 14 | - | 11 | - | - | - | 28 |
76 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | 13 | 14 | 27 | |||
77 | RUNBAIK, C.D. | - | - | 18 | - | 9 | - | - | 27 |
78 | MIRANDA BIKE, C.C. | 21 | - | - | - | - | 6 | - | 27 |
79 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
80 | SAMPEDREÑO, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
81 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | 14 | - | 10 | - | 24 |
82 | JESUS ROSENDO, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 | ||
83 | MTB MALENDROS, C. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
84 | FENAVIN CLUB DEPORTIVO | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
85 | BICISPORT ARENAS, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
86 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
87 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 12 | 2 | 5 | 3 | 22 | |||
88 | 36 BIKERS, C.D. | - | - | 13 | 9 | - | - | - | 22 |
89 | ALVARITO, C.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
90 | TORO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
91 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
92 | LEPUS-SPORT, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
93 | NOTINGAN PRISA ALCALA, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
94 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 6 | - | 14 | - | - | 20 | |
95 | TRICAZORLA, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
96 | BIKE AROUND, C.C. | - | - | 17 | 2 | - | - | - | 19 |
97 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
98 | LAUROBIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
99 | FUENTES, C.C. | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
100 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
101 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
102 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
103 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | 15 | - | - | 15 | ||
104 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 7 | - | - | 8 | - | - | 15 | |
105 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | - | - | 6 | 8 | 14 | ||
106 | BUJARKAY, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
107 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
108 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
109 | DE ENCINAS REALES, C.C. | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
110 | AL-KALAT, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
111 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
112 | ANTEQUERA, C.D.C. | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
113 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
114 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
115 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
116 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
117 | MOCHUELOS BIKE, C.C. | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
118 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
119 | LEBRIJA, C.C. | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
120 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
121 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
122 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | 4 | - | - | 5 | |
123 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
124 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
125 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
126 | MTB-SUR, C.D. | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
127 | AYALA BIKES, C.D. | 3 | - | - | - | 3 | |||
128 | LOS LINCES, C.C. | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
129 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
130 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
131 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
132 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
133 | BICISBUENDIA.COM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
134 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
136 | PORTUENSE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
137 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
138 | DOCUDEST MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
139 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | ULBSPORTS, CD | - | - | - | - | - | - | 0 | |
141 | VELEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
142 | CULTURAL TUSSAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
144 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | - | 0 | ||
145 | BIKE CHALLENGES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
146 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
147 | ESLABON PERDIDO, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
148 | ENDEREZA TROCHAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
151 | SERRANO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
152 | RATAS MUERTAS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
153 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
154 | NAZARENO, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
155 | LA PRINGA BTT, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
156 | XRCBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
157 | ALOHA BIKES, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
158 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
159 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | - | - | - | 0 | |
160 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
161 | BTT RINCONADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
162 | WATIATO CYCLING STUFF, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
163 | AMIGOS DEL MTB ZAFRA, A. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
164 | BENACAZON, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
165 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
166 | BENABIKE BTT, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
167 | AGACHA EL LOMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com