Promoción '3x2': por cada tres pruebas que un mismo club celebre en 2025, los derechos de arbitraje, las tasas y el seguro de la prueba de ámbito autonómico de menor coste serán GRATIS, ya que estos serán cubiertos por la Federación.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Ayudas no acumulables. Válida exclusivamente para el año en curso. Las pruebas de ámbito nacional e internacional contabilizarán para la suma de las pruebas celebradas para esta promoción, pero sus gastos no serán cubiertos en ningún caso por la F.A.C. Las pruebas tipo challange o vueltas se consideran como una prueba para el cómputo del número de pruebas celebradas para esta ayuda.
2. No se aplicará esta promoción a las pruebas que tengan una tasa específica enmarcada en un contrato/convenio. Tampoco a pruebas cuyo formulario de inscripción no sea el facilitado por la F.A.C.
3. Para poder beneficiarse de esta ayuda, deberá solicitarse a la F.A.C. por correo electrónico.
4. Para garantizar una buena gestión organizativa de las pruebas, esta promoción está supedita a alcanzar el número mínimo de participación establecido en la siguiente tabla según la clase de prueba. Si una prueba no alcanza el mínimo correspondiente, no será contabilizada para la aplicación de esta ayuda.
CLASE | MÍNIMO PARTICIPACIÓN |
CLASE | MÍNIMO PARTICIPACIÓN |
CLASE | MÍNIMO PARTICIPACIÓN |
CLASE | MÍNIMO PARTICIPACIÓN |
1.2 | 40 | 5.4 | 80 | 12.5 | 120 | 16.14 | 100 |
1.3 | 60 | 5.5 | 80 | 13.1 | 120 | 16.15 | 100 |
1.4 | 60 | 5.6 | 80 | 14.1 | 60 | 17 | 40 |
1.5 | 60 | 6.1 | 80 | 15.1 | 80 | 17.1 | 40 |
1.6 | 70 | 6.2 | 80 | 16.1 | 100 | 18.1 | 40 |
2.1 | 40 | 7 | 80 | 16.2 | 100 | 19 | 50 |
2.2 | 40 | 7.1 | 80 | 16.3 | 100 | 20.1 | 50 |
2.4 | 60 | 7.2 | 50 | 16.4 | 100 | 22.1 | 40 |
2.5 | 60 | 7.3 | 80 | 16.5 | 150 | 23.1 | 120 |
3.1 | 40 | 10.1 | 100 | 16.6 | 100 | 23.2 | 120 |
3.2 | 60 | 10.2 | 70 | 16.7 | 100 | 23.3 | 120 |
3.3 | 60 | 10.3 | 50 | 16.8 | 100 | 23.4 | 120 |
4.1 | 60 | 11.1 | 50 | 16.9 | 100 | ||
4.2 | 80 | 12.1 | 120 | 16.10 | 100 | ||
5.1 | 80 | 12.2 | 120 | 16.11 | 100 | ||
5.2 | 80 | 12.3 | 120 | 16.12 | 100 | ||
5.3 | 80 | 12.4 | 120 | 16.13 | 100 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com