 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCKE, AGNIETA (ELITE FEM.) (AND) ARDATZ CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | LOPEZ JIMENEZ, MARTA  (ELITE FEM.) (AND) UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | CAMPOS FUENTES, ALICIA (ELITE FEM.) (AND) TRICAZORLA, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ILLANGUA DIAZ, ISABEL (ELITE FEM.) (AND) ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 
                                                                        95                                                                     | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | POYATO BRETON, RAQUEL  (ELITE FEM.) (AND) JAROTE, C.C. | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | VALENZUELA AGUILERA, MERCEDES MARIA (ELITE FEM.) (AND) VOY EN BIKE TEAM | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | HERRERA GAUTIER, MARIA DE LOS SANTOS (ELITE FEM.) (AND) SYMISUR CENTAURO BIKES | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | REYES CARMONA, FATIMA (ELITE FEM.) (AND) MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 
                                                                        75                                                                     | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | MEDINA MONTAÑES, NAZARET  (ELITE FEM.) (AND) VOY EN BIKE TEAM | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCKE, AGNIETA (ELITE FEM.) (AND) ARDATZ CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | LOPEZ JIMENEZ, MARTA  (ELITE FEM.) (AND) UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 
                                                                        110                                                                     | 110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | CAMPOS FUENTES, ALICIA (ELITE FEM.) (AND) TRICAZORLA, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ILLANGUA DIAZ, ISABEL (ELITE FEM.) (AND) ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | 
                                                                        95                                                                     | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | POYATO BRETON, RAQUEL  (ELITE FEM.) (AND) JAROTE, C.C. | 
                                                                        90                                                                     | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | VALENZUELA AGUILERA, MERCEDES MARIA (ELITE FEM.) (AND) VOY EN BIKE TEAM | 
                                                                        85                                                                     | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | HERRERA GAUTIER, MARIA DE LOS SANTOS (ELITE FEM.) (AND) SYMISUR CENTAURO BIKES | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | REYES CARMONA, FATIMA (ELITE FEM.) (AND) MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 
                                                                        75                                                                     | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | MEDINA MONTAÑES, NAZARET  (ELITE FEM.) (AND) VOY EN BIKE TEAM | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


