| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB | TIEMPO | 
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | URBANO FONTIVEROS, CARMELO CAJA RURAL - SEGUROSRGA | 4:03:31 | 
| 2 | 108 | GRAVALOS LOPEZ, ARTURO KOMETA CYCLING TEAM | 4:03:44 | 
| 3 | 5 | IBARGUREN ECHEVERRIA, OIER BAQUE | 4:03:56 | 
| 4 | 11 | ADRIA OLIVERAS, ROGER LIZARTE | 4:04:07 | 
| 5 | 70 | GOMIZ PEREZ, ALEJANDRO MUTUA LEVANTE - ALE | 4:05:56 | 
| 6 | 89 | BARROS RODRIGUEZ, ADRIAN GRUPO DEPORTIVO SUPERMERCADOS | 4:06:19 | 
| 7 | 98 | ARAMENDIA TELLERIA, ENEKO GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | 4:06:56 | 
| 8 | 82 | PEREZ-LANDALUCE GONZALEZ, EDUARDO KOMETA CYCLING TEAM | 4:08:33 | 
| 9 | 30 | JIMENEZ DURAN, SERGIO BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 4:08:59 | 
| 10 | 120 | CARRASCO AYEN, MARIO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:08:59 | 
| 11 | 116 | GARCIA PIERNA, CARLOS KOMETA CYCLING TEAM | 4:08:59 | 
| 12 | 93 | GARCIA JANEIRO, GUILLERMO GRUPO DEPORTIVO SUPERMERCADOS | 4:08:59 | 
| 13 | 101 | ESPARZA GARIN, UNAI LIZARTE | 4:09:11 | 
| 14 | 34 | SILVA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:09:22 | 
| 15 | 61 | HERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO ESTEVE | 4:09:32 | 
| 16 | 71 | JUAN CASTELLANO, MIGUEL MUTUA LEVANTE - ALE | 4:09:32 | 
| 17 | 25 | PONS SANCHO, GABRIEL GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:09:32 | 
| 18 | 76 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SINUE LIZARTE | 4:09:32 | 
| 19 | 105 | RUIZ PAVON, CARLOS LIZARTE | 4:09:38 | 
| 20 | 115 | HERNANDEZ BLANCO, JAVIER GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:09:59 | 
| 21 | 68 | GIL RUIZ, SERGIO ESCRIBANO SPORTS TEA, | 4:09:59 | 
| 22 | 87 | MARTIN ROMERO, DAVID BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 4:10:24 | 
| 23 | 6 | IRIBAR JAUREGI, UNAI GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | 4:10:24 | 
| 24 | 51 | DEL CASTAÑO CANO, ANDER BAQUE | 4:10:24 | 
| 25 | 102 | ETXEBERRIA ZAFRA, ASIER GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | 4:13:00 | 
| 26 | 75 | ENTRIALGO MONTAÑO, BERNARDO GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:13:43 | 
| 27 | 60 | HERNAIZ SANTAMARIA, VICENTE EISER-HIRUMET | 4:13:43 | 
| 28 | 125 | PEREZ DIAZ, JUAN JOSE VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:14:05 | 
| 29 | 53 | GARCIA VILLEGAS, ALVARO TELCO.M EDERLAN OSES | 4:14:05 | 
| 30 | 118 | INIESTA PEREZ, ANTONIO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:14:05 | 
| 31 | 29 | GARCIA GONZALEZ, SERGIO KOMETA CYCLING TEAM | 4:14:05 | 
| 32 | 24 | NICOLAU MORA, JOAN TELCO.M EDERLAN OSES | 4:14:05 | 
| 33 | 28 | COMINO FUENTES, DAVID VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:14:05 | 
| 34 | 130 | MARCO GARRIDO, MARCO ULB-NATURAL GREATNESS | 4:14:05 | 
| 35 | 67 | FUENTES JORDA, JAVIER GINESTAR | 4:14:05 | 
| 36 | 121 | RODRIGUEZ MOYA, PEDRO ANTONIO VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:14:05 | 
| 37 | 40 | CLAVERO CASTILLO, PABLO SUPERMERCADOS ALTOARAGON | 4:14:05 | 
| 38 | 1 | ELOSEGUI MOMEÑE, IÑIGO LIZARTE | 4:14:05 | 
| 39 | 18 | ROBERT TORRENTS, FERRAN LIZARTE | 4:14:05 | 
| 40 | 48 | ALONSO MONTES, PABLO PRORACE-URBANO CT | 4:14:05 | 
| 41 | 27 | CLAVIJO DOMINGUEZ, CLAUDIO BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 4:14:05 | 
| 42 | 74 | SANCHEZ LOPEZ, EUGENIO LIZARTE | 4:14:05 | 
| 43 | 13 | GALVAN FERNANDEZ, FRANCISCO LIZARTE | 4:14:05 | 
| 44 | 47 | ZURITA GARCIA, RICARDO ALEJANDRO TENERIFE BIKE POINT - PIZZERIA | 4:14:05 | 
| 45 | 109 | ALONSO GONZALEZ, RODRIGO TENERIFE BIKE POINT - PIZZERIA | 4:14:05 | 
| 46 | 132 | GOMEZ PEREZ, RAUL ESTEVE | 4:14:05 | 
| 47 | 90 | BOUZAS REY, MARTIN LIZARTE | 4:14:05 | 
| 48 | 94 | GONZALEZ CORREA, RAUL ALUMINIOS CORTIZO | 4:14:05 | 
| 49 | 36 | VILCHES SORIA, MARIO BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | 4:14:05 | 
| 50 | 31 | MARQUEZ POVEDANO, LUIS MIGUEL BAQUE | 4:14:05 | 
| 51 | 122 | TERRONES CALLEJON, MIGUEL ANGEL CARTAGENA-PATATAS PIJO-ESETEC | 4:14:05 | 
| 52 | 124 | GONZALEZ MARQUEZ, RUBEN BAQUE | 4:14:05 | 
| 53 | 4 | BALLARIN MANSO, IKER GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | 4:14:05 | 
| 54 | 14 | LOPEZ CARAVACA, JORDI LIZARTE | 4:14:05 | 
| 55 | 38 | CAÑETE BIELSA, IBON LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVAR | 4:14:05 | 
| 56 | 84 | SEGOVIA ESCRIBANO, YAGO KOMETA CYCLING TEAM | 4:14:05 | 
| 57 | 55 | SAINZ RODRIGUEZ, SAMUEL GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:14:05 | 
| 58 | 19 | RODES GUIRAO, EDUARD TEAM COMPAK | 4:14:05 | 
| 59 | 33 | ROPERO MOLINA, ALEJANDRO KOMETA CYCLING TEAM | 4:14:05 | 
| 60 | 64 | PIQUERO SANCHEZ, IGNACIO ESCRIBANO SPORTS TEA, | 4:14:05 | 
| 61 | 7 | KORTABARRIA LOIDI, ARITZ GRUPO EULEN | 4:14:05 | 
| 62 | 15 | MARTIN GUTIERREZ, ALEX KOMETA CYCLING TEAM | 4:14:05 | 
| 63 | 131 | PARRA CUERDA, JOSE FELIX LIZARTE | 4:14:05 | 
| 64 | 97 | ARAIZ MICHEL, SERGIO NESTOR LIZARTE | 4:14:05 | 
| 65 | 123 | ESPEJO CERON, DAVID VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:14:05 | 
| 66 | 110 | CASCALES SANZ, JOSE ANGEL ESCRIBANO SPORTS TEA, | 4:14:05 | 
| 67 | 100 | ECHEVERRIA AZPILICUETA, JOSU CAJA RURAL - SEGUROSRGA | 4:14:05 | 
| 68 | 95 | MARIÑO DOMINGUEZ, AARON GRUPO DEPORTIVO SUPERMERCADOS | 4:15:25 | 
| 69 | 112 | LUCAS MARIN, AITOR ESCRIBANO SPORTS TEA, | 4:15:25 | 
| 70 | 2 | AGIRRE EGAÑA, JON BAQUE | 4:15:58 | 
| 71 | 63 | MARTIN MARTINEZ, DAVID ESCRIBANO SPORTS TEA, | 4:16:04 | 
| 72 | 41 | DOMINGUEZ LAHOZ, SERGIO SERVYLIMP - C.C.IBERIA | 4:16:18 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                    FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN MURCIA
Pza.Región Murciana, S/N Pabellón La Torre 30006 | Puente Tocinos (Murcia)
968302846