POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | GSPORT-VALENCIA ESPORT WOLFBIK | 600 |
2 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 570 |
3 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | 565 |
4 | JAROTE, C.C. | 520 |
5 | CORDOBA SPORTS LAND, C.D. | 470 |
6 | RACING BIKE, C.D. | 343 |
7 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | 303 |
8 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 286 |
9 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 270 |
10 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 233 |
11 | WEEKEND WARRIORS, C.D. | 212 |
12 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 196 |
13 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | 191 |
14 | CORONEL BIKE, C.C. | 114 |
15 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 87 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com