| POS. | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 3879 |
| 2 | OGIJARES, C.D.C. | 1525 |
| 3 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 1100 |
| 4 | SEMAR, C.C. | 979 |
| 5 | CICLO HOBBY, C. | 948 |
| 6 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 943 |
| 7 | MEITEL - BSM BIKES | 935 |
| 8 | NUTRIX ZONE TEAM, C.D. | 908 |
| 9 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 705 |
| 10 | BERBIKES, C.D. | 557 |
| 11 | CIUDAD DE ALMUÑECAR, C.D. | 515 |
| 12 | BIKE STATION RACING, A.D. | 515 |
| 13 | SAN JOSE DEL VALLE VALLE-BIKE | 500 |
| 14 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 445 |
| 15 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 426 |
| 16 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 360 |
| 17 | CRONO PASION POR CICLISMO,C.D. | 355 |
| 18 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | 354 |
| 19 | AGONIA BIKE, C.D. | 350 |
| 20 | MTBMALAGA, C.D. | 350 |
| 21 | NEVADA BIKE, C. | 296 |
| 22 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 295 |
| 23 | MALAGA TERRAL BIKE, C.D. | 287 |
| 24 | NGA HUMAN RESOURCES - SEMAR | 287 |
| 25 | AL2 BIKE | 200 |
| 26 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 149 |
| 27 | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | 124 |
| 28 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 113 |
| 29 | BIKES ARMILLA, C.D. | 68 |
| 30 | ZAMBRUSBIKE-SIMONVERDE-DOC2001 | 21 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com