| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 710 |
| 2 | EL GALLO, C.C. | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 120 | 600 |
| 3 | ARJONILLA, C.C. | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 600 |
| 4 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 44 | 85 | 110 | 110 | 110 | 75 | 534 |
| 5 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | 95 | 60 | 85 | 90 | 52 | 462 |
| 6 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 110 | 75 | 48 | 75 | 56 | 20 | 384 |
| 7 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | - | 90 | 90 | 90 | 65 | 32 | 367 |
| 8 | KURTUBA TEAM, C.D. | 75 | 70 | 65 | 80 | 38 | 27 | 355 |
| 9 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | 80 | 75 | 44 | 85 | 60 | 344 |
| 10 | LANDBIKE, C.D. | 65 | 60 | 56 | 60 | 44 | 21 | 306 |
| 11 | RACING BIKE, C.D. | 48 | 52 | 52 | 48 | 80 | - | 280 |
| 12 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 60 | 56 | 34 | 65 | 60 | 1 | 276 |
| 13 | LA ESCALADA, C.C. | - | 27 | 70 | 27 | 75 | 19 | 218 |
| 14 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | 28 | 29 | 32 | 36 | 70 | 9 | 204 |
| 15 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 36 | 36 | 40 | 25 | 52 | 14 | 203 |
| 16 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 34 | 44 | 29 | 40 | 40 | 12 | 199 |
| 17 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 70 | 30 | 24 | 38 | 34 | - | 196 |
| 18 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 80 | 32 | - | 70 | 182 |
| 19 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 27 | 48 | 36 | 56 | - | 15 | 182 |
| 20 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 85 | - | - | 85 | 170 |
| 21 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 34 | 38 | 52 | 28 | - | 152 |
| 22 | ANTEQUERA, C.D.C. | 40 | 26 | 19 | 26 | - | 30 | 141 |
| 23 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 21 | 38 | 44 | 20 | - | 16 | 139 |
| 24 | UNION SPORTME, C.D. | 90 | - | - | 17 | 19 | 11 | 137 |
| 25 | TIKISMIKIS, C.D. | 56 | 12 | - | 30 | 32 | - | 130 |
| 26 | QALAT BIKE, C.D. | - | 15 | - | - | - | 95 | 110 |
| 27 | RONDA LUCENA, C.D. | 38 | - | 22 | - | - | 48 | 108 |
| 28 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | 25 | 20 | 24 | 36 | 105 | |
| 29 | BEWOR, C.D. | - | 28 | 14 | 28 | 30 | 2 | 102 |
| 30 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 29 | 65 | - | - | - | 7 | 101 |
| 31 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | 32 | 13 | 29 | 27 | 101 | |
| 32 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 33 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 19 | 20 | 17 | 19 | 21 | 96 | |
| 34 | GUERRERO BIKE, C.D. | 32 | - | - | - | 23 | 36 | 91 |
| 35 | BICISPORT ARENAS, C.D. | - | 22 | 18 | - | 48 | 88 | |
| 36 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 13 | 27 | 22 | 25 | 87 | |
| 37 | QUIROCENTER NUTRICION SPORTS | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 38 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 39 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 24 | 28 | 11 | 17 | 80 | |
| 40 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | 18 | 16 | - | 18 | 20 | 72 | |
| 41 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 42 | LEPUS-SPORT, C.D. | - | - | 23 | 23 | 24 | - | 70 |
| 43 | BERICLOX-BIKE, C.D. | - | 40 | 30 | - | - | 70 | |
| 44 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | 23 | 12 | 15 | 18 | 68 | |
| 45 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 46 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 9 | 8 | - | - | 44 | 61 |
| 47 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| 48 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | 34 | - | 18 | 52 |
| 49 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| 50 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | 10 | 11 | 13 | 16 | - | 50 |
| 51 | PUERTO REAL, C.C. | 24 | - | 26 | - | - | 50 | |
| 52 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 9 | 18 | 21 | - | - | 48 | |
| 53 | MEITEL, C.D. | - | 11 | 9 | 12 | 15 | 47 | |
| 54 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 30 | - | 16 | - | - | - | 46 |
| 55 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | 17 | - | - | 29 | - | 46 |
| 56 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | 19 | - | - | - | 26 | 45 |
| 57 | ARTANACA SETENIL, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 58 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 59 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 60 | - | 14 | - | 16 | - | 30 | ||
| 61 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 62 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 63 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 64 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | - | - | - | - | 26 | 26 | |
| 65 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 66 | SEVEN BIKES, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 67 | DOÑANA BIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| 68 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 69 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 11 | - | - | - | 13 | - | 24 |
| 70 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 71 | CHICLANA BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 72 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 9 | 14 | - | 23 |
| 73 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 74 | BENIDORM BEACH, CC | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 75 | ANTONIO MIGUEL DIAZ, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 76 | EUKON CONCHEL SPORT TEAM | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 77 | BONELA BIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 78 | IUVENIS CYCLING ACADEMY, C.D. | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 79 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | 15 | - | - | 3 | 18 |
| 80 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 81 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 82 | RUTEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 83 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 84 | ALFARNATE, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 85 | MTB LA RAMBLA, C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 86 | ERMITAÑOS, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 87 | EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 88 | P.C. VILLAHARTA AJIERROPARTIO | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 89 | CICLOS MATEOS, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 90 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 91 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 92 | SERRAVILA, A.D. | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 93 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 94 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 95 | EL GAMELLON, C.C. | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 96 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | COIN, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 98 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 99 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 100 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 101 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | 0 | |
| 102 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | - | - | 0 | |
| 103 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 104 | XRCBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | CAPI BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 106 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com