| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIP CARBONO, C.D. | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 2 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 3 | KANINA BIKES, C.D. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 4 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 95 | - | - | - | - | 95 |
| 5 | TRIBIKES, C.D. | 90 | - | - | - | - | 90 |
| 6 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 7 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 8 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 75 | - | - | - | - | 75 |
| 9 | KURTUBA TEAM, C.D. | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | LLERENA, A.C | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 11 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 12 | LA ESCALADA, C.C. | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 13 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 14 | MARATONA TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 15 | SAMPEDREÑO, C.C. | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 16 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 17 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 18 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 19 | MTB LA UNION, C.D. | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 20 | EXPOBIKES, C.D. | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 21 | 8 BIKE, C.D.C. | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 22 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 23 | NAVALAGRULLA, C.C. | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 24 | TPNA BIKE CLUB | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 25 | MIRANDA BIKE, C.C. | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 26 | FUENTE PALMERA, C.D.C. | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 27 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 28 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 29 | CICLOS MATEOS, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 30 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 31 | BENACAZON, C.C. | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 32 | AIRA TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 33 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 34 | SIROCCO BIKE, C.C. | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 35 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 36 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 37 | TOMARES, C.C. | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 38 | EL GALLO, C.C. | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 39 | JESUS ROSENDO, C.D. | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 40 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 41 | KARBOBIKE, C.C. | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 42 | HISPABIKERS, C.D. | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 43 | EL CUADRO, C.D.C. | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 44 | LLANTAZO, C.C. | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 45 | CICLO HOBBY, C. | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 46 | BURRITA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 47 | LEBRIJA, C.C. | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 48 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 49 | CARACOL, C.C. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 50 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 51 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | 0 | |
| 52 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 53 | AYALA BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com