POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | 110 | 100 | 120 | 120 | 120 | 75 | 100 | 985 |
2 | ETIPON BIKE, C.D. | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 80 | 110 | 70 | 56 | 836 |
3 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 48 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 95 | 60 | 90 | 828 |
4 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 95 | 80 | 34 | 90 | 85 | 56 | 29 | 90 | 95 | 654 |
5 | MONTEAGUD, C.C. | 20 | 52 | 80 | 95 | 38 | 44 | 85 | 20 | 120 | 554 |
6 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 80 | - | 52 | 80 | 52 | 75 | 27 | 85 | 85 | 536 |
7 | EL VALLE, C.D.C. | 30 | 70 | 48 | - | 95 | 60 | 100 | 36 | 80 | 519 |
8 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 90 | 75 | 90 | - | 80 | 65 | 26 | - | 75 | 501 |
9 | BTT SERIUS, C.D. | - | 90 | 65 | 52 | 40 | 38 | 65 | 65 | 38 | 453 |
10 | VAS, C.D. | 110 | 28 | 28 | 44 | 90 | 26 | - | 120 | - | 446 |
11 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 26 | 32 | 75 | - | 70 | 9 | 70 | 32 | 110 | 424 |
12 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 70 | 95 | 85 | - | - | 16 | 80 | - | 70 | 416 |
13 | ALBOX BIKE, C.D. | - | 60 | 120 | 56 | - | 13 | 24 | 110 | - | 383 |
14 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 52 | 56 | 26 | 32 | 48 | 19 | 90 | 38 | - | 361 |
15 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | 36 | 38 | 60 | 36 | 23 | 34 | 52 | 52 | 331 |
16 | EOLO, C.D. | 44 | 44 | 60 | 48 | 32 | 10 | 28 | 30 | - | 296 |
17 | DIRTYBIKE, C.D. | 32 | - | 40 | 75 | 44 | 20 | - | 44 | 40 | 295 |
18 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | - | - | 70 | 60 | - | 52 | 40 | 60 | 282 |
19 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 11 | 65 | 27 | 36 | - | - | 75 | 27 | 28 | 269 |
20 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 65 | - | 44 | - | 65 | 40 | 32 | 22 | - | 268 |
21 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | 36 | 48 | - | - | - | 85 | 48 | - | - | 217 |
22 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 10 | 24 | 25 | 34 | 30 | 7 | 20 | 25 | 30 | 205 |
23 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | 36 | - | - | 14 | 56 | 95 | - | 201 |
24 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | 40 | - | - | - | 22 | 30 | 28 | 65 | 185 |
25 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 27 | 34 | - | 85 | - | - | - | - | 29 | 175 |
26 | X-SAUCE C.D.E. | 12 | 27 | - | 40 | - | 11 | 22 | 23 | 36 | 171 |
27 | CHANATA BIKE, C.D. | 38 | 21 | - | - | - | - | 25 | 21 | 32 | 137 |
28 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 25 | - | 38 | - | 70 | - | - | - | 133 |
29 | MEITEL, C.D. | - | 38 | - | - | - | 48 | 44 | - | - | 130 |
30 | BICI-CLUB EJIDO | 85 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
31 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 16 | - | 70 | - | - | 29 | - | - | - | 115 |
32 | ALCANTARILLA CC | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 | - | 112 |
33 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
34 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
35 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
36 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
37 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
38 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
39 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 75 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 83 |
40 | DE BERJA, C.C. | 8 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 83 |
41 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | 21 | 36 | 24 | - | 81 |
42 | LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
43 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 25 | - | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 79 |
44 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 32 | - | 34 | - | - | - | - | 66 |
45 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
46 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 48 | 64 |
47 | BTT HUALIX, C.D. | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
48 | MOJACAR MOUNTAIN BIKE Y ROAD | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
49 | MTB-SUR, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
50 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | 18 | - | 56 |
51 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 21 | - | - | - | 29 | 5 | - | - | - | 55 |
52 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
53 | ANTAS BIKE, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | 26 | - | 49 |
54 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
55 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | - | 17 | - | 47 |
56 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
57 | ALMAGRO-CUEVAS DEL ALMANZORA | - | 20 | - | - | - | - | 23 | - | - | 43 |
58 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
59 | GALOSPORT, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
60 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 38 |
61 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
62 | ALMERIAMTB, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 36 |
63 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
64 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
65 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
66 | EXPOBIKES, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
67 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
68 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
69 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
70 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
71 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
72 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
73 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
74 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
75 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | - | - | - | 6 | 21 | - | - | 27 |
76 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
77 | KAMAGA BIKE, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
78 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
79 | 101% DH, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
80 | PEDAL MOTO, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
81 | ATHLON, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
82 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
83 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
84 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
85 | KANINA BIKES, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
86 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
87 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
88 | LOJEÑO, C.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
89 | LAS NORIAS, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
90 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
91 | NEVADA BIKE, C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
92 | EJIDO MTB NOCTURNA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com