POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 580 |
2 | EL GALLO, C.C. | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 530 |
3 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 110 | 110 | 95 | 80 | 100 | 495 |
4 | UNION SPORTME, C.D. | 100 | 95 | 85 | 56 | 90 | 426 |
5 | AL - ANDALUS, C.C. | 95 | 85 | 75 | 44 | 95 | 394 |
6 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 80 | 70 | 90 | 52 | 85 | 377 |
7 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 52 | 90 | 56 | 70 | 25 | 293 |
8 | QALAT BIKE, C.D. | 75 | 40 | 44 | 90 | 30 | 279 |
9 | ARJONILLA, C.C. | 65 | 75 | 40 | 32 | 65 | 277 |
10 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 40 | 44 | 70 | 40 | 75 | 269 |
11 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 36 | 56 | 38 | 75 | 44 | 249 |
12 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | 60 | 65 | 34 | - | 70 | 229 |
13 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 48 | 34 | 60 | 27 | 56 | 225 |
14 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | - | 80 | 85 | - | 221 |
15 | ANTEQUERA, C.D.C. | 24 | 25 | 65 | 22 | 80 | 216 |
16 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 32 | 60 | 20 | 29 | 60 | 201 |
17 | EL CORRE, C.D. | - | 80 | 100 | 20 | - | 200 |
18 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 52 | 9 | 21 | 40 | 192 |
19 | LAUROBIKE, C.D. | 26 | 36 | 10 | 65 | 48 | 185 |
20 | BIKES ARMILLA, C.D. | 34 | 18 | 28 | 60 | 34 | 174 |
21 | KANINA BIKES, C.D. | 85 | 32 | 29 | 23 | - | 169 |
22 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 28 | 28 | 48 | 11 | 52 | 167 |
23 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 30 | 38 | 52 | 22 | 142 | |
24 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 14 | 110 | - | 124 |
25 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 14 | 4 | 95 | - | 113 |
26 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 14 | 30 | 36 | 32 | 112 | |
27 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 23 | 26 | 17 | 1 | 29 | 96 |
28 | BRAIN BIKES, C.D. | - | 48 | - | 38 | - | 86 |
29 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 30 | 48 | - | 78 |
30 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 21 | 20 | 26 | 9 | - | 76 |
31 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | 15 | 24 | 34 | - | 73 |
32 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 18 | 12 | 19 | 24 | 73 | |
33 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 20 | 21 | 23 | 8 | - | 72 |
34 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | 16 | 19 | 27 | 4 | - | 66 |
35 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 19 | 24 | 21 | - | 64 | |
36 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 11 | 22 | - | 28 | 61 |
37 | RACING BIKE, C.D. | 27 | 32 | - | 59 | ||
38 | ARES CLUB DEPORTIVO | 12 | 6 | 12 | 27 | 57 | |
39 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 29 | - | - | 25 | - | 54 |
40 | RUTEÑO, C.C. | - | 10 | 7 | 36 | 53 | |
41 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 25 | 9 | 2 | - | 16 | 52 |
42 | SIROCCO BIKE, C.C. | 44 | - | - | 44 | ||
43 | PREMIUM MG, C.C. | - | 29 | - | 12 | - | 41 |
44 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | 4 | 13 | 23 | 40 | |
45 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | 38 | 38 |
46 | EXPOBIKES, C.D. | 38 | - | - | - | 38 | |
47 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | 13 | 25 | - | - | 38 |
48 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | 36 | - | 36 |
49 | LA ESCALADA, C.C. | 17 | 16 | - | - | 33 | |
50 | VALFER TEAM, C.D. | - | 17 | - | 14 | - | 31 |
51 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | 30 | - | 30 |
52 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 7 | 6 | 17 | - | 30 |
53 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | 28 | - | 28 |
54 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 27 | - | - | 27 | |
55 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | 26 | 26 | |
56 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | 26 | - | 26 |
57 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 5 | - | 21 | 26 | |
58 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 11 | 15 | - | 26 | ||
59 | TRABIKE, C.D. | - | 22 | - | 3 | - | 25 |
60 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | 24 | - | 24 |
61 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | 23 | - | - | - | 23 |
62 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | - | - | - | - | 22 |
63 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | 20 | 20 | |
64 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 3 | 17 | 20 | ||
65 | MTB FUENSANTA, C.D. | - | - | - | - | 19 | 19 |
66 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | 19 | - | 19 |
67 | XTREME TEAM, C.D. | 13 | - | - | 6 | - | 19 |
68 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | - | - | - | - | 18 | 18 |
69 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | 18 | - | 18 |
70 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | 18 | - | - | 18 |
71 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 15 | 3 | - | - | - | 18 |
72 | EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. | - | - | - | 16 | - | 16 |
73 | EUKON CONCHEL SPORT TEAM | - | - | 16 | - | - | 16 |
74 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | - | 15 | - | 15 |
75 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | 13 | - | 13 |
76 | SABIKA, C.D. | - | - | 11 | - | - | 11 |
77 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | 10 | - | 10 | |
78 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 10 | - | - | - | 10 | |
79 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 9 | - | - | - | - | 9 |
80 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 1 | 8 | - | 9 | |
81 | MEITEL, C.D. | - | 8 | - | - | - | 8 |
82 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | 7 | - | 7 |
83 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | 5 | - | 5 |
84 | COIN, C.C. | - | - | 5 | - | 5 | |
85 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
86 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | - | - | - | 2 | - | 2 |
87 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
88 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
89 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | - | - | 0 | |
90 | SPORTI, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
91 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | - | - | - | 0 | |
92 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
93 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | 0 | |
94 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
95 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
96 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
97 | PUNTA FONDON, A.D. | - | - | - | - | 0 | |
98 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
99 | LUCENTINO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
100 | VEGABIKE, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
101 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
102 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com