POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 360 |
2 | FS BIKE, C.D. | 110 | 110 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 315 |
3 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 100 | 100 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 310 |
4 | ALES TEAM SOLIDARIO | 85 | 95 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 265 |
5 | PROTUR BIKES DICALSUR, C.D.C. | 29 | 85 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 194 |
6 | FASTER WEAR TEAM, CD | 75 | 32 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 177 |
7 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | 56 | 60 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 172 |
8 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | |
9 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 65 | 65 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 170 |
10 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 40 | 75 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 141 |
11 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | 52 | 70 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 133 |
12 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
13 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 32 | 27 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 107 |
14 | LINARES, C.D.C. | 26 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | |
15 | ASTALIR, C.D. | 48 | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 103 |
16 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
17 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
18 | SEMAR, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
19 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | 17 | 52 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 90 |
20 | DOCUDEST MTB, C.D. | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 88 |
21 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
22 | BTT ATALAYA, C.D. | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
23 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 |
24 | SEVEN BIKES, C.D. | 27 | 34 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 73 |
25 | HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
26 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | 13 | 56 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 |
27 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
28 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 30 | 29 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 64 |
29 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 36 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 63 |
30 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
31 | MTB FUENSANTA, C.D. | 28 | 22 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 57 |
32 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
33 | GLOBERBIKER, C.D. | - | 28 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 50 |
34 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
35 | IMPULSE TRI, C.D. | 25 | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 48 |
36 | SABIKA, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
37 | TOSIRIA, C.C. | 20 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 43 |
38 | DISCOVERY BIKES UBEDA, C.D. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
39 | NANY'S CYCLING, C.D. | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
40 | ANIMAL RACE AUTOBOSS, C.D. | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
41 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
42 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
43 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
44 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
45 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
46 | PUNTA FONDON, A.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
47 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
48 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
49 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
50 | BIKES ARMILLA, C.D. | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
51 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
52 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
53 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
54 | XTREME TEAM, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
55 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
56 | RUTEÑO, C.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
57 | BSM BIKES, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
58 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
59 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
60 | TRABIKE, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
61 | CONDADO BIKE, C.D.C. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
62 | JAROTE, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
63 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
64 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
65 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
66 | C.D. BIKESTORE ALMERIA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
67 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
68 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
69 | GUADALBIKE, C.D. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
70 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
71 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
72 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
73 | LA CHARCA, C.C. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
74 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
75 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
76 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
77 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
78 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
79 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
80 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
81 | CHILLUEVAR BIKE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | BTT PUENTE GENIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | BIGOTEBIKE SABIOTE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com