POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 110 | 120 | 100 | 120 | - | 120 | - | 570 |
2 | BABUXA TEAM, C.D. | 120 | 100 | 110 | 100 | - | 110 | - | 540 |
3 | JIP CARBONO, C.D. | 100 | 110 | 120 | 110 | - | 90 | - | 530 |
4 | EXPOBIKES, C.D. | 95 | 90 | 95 | 90 | - | 100 | - | 470 |
5 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | 75 | 85 | 80 | - | 30 | - | 350 |
6 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 90 | 80 | 52 | 95 | - | 32 | - | 349 |
7 | LLERENA, A.C | 60 | 60 | 90 | 65 | - | 65 | - | 340 |
8 | PROBIKES MORON, C.D. | 48 | 95 | 48 | 56 | - | 60 | - | 307 |
9 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 65 | 85 | 44 | 85 | - | 25 | - | 304 |
10 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 70 | 80 | 75 | - | 52 | - | 277 |
11 | EL GALLO, C.C. | 27 | 22 | 70 | 60 | - | 80 | - | 259 |
12 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 48 | 65 | - | - | 85 | - | 232 |
13 | BURRITA BIKE, C.D. | 85 | 65 | 13 | 25 | - | 44 | - | 232 |
14 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 75 | 36 | 8 | 28 | - | 56 | - | 203 |
15 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 52 | 40 | 29 | 40 | - | 36 | - | 197 |
16 | SIROCCO BIKE, C.C. | 30 | 24 | 30 | 52 | - | 48 | - | 184 |
17 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 40 | 52 | 60 | 18 | - | 11 | - | 181 |
18 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 70 | 23 | 34 | 22 | - | 17 | - | 166 |
19 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 14 | 56 | 5 | 70 | - | 15 | - | 160 |
20 | LA ESCALADA, C.C. | 36 | 38 | 28 | 36 | - | 21 | - | 159 |
21 | TRIBIKES, C.D. | 20 | 5 | 34 | - | 95 | - | 154 | |
22 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 56 | 16 | 14 | 27 | - | 28 | - | 141 |
23 | KARBOBIKE, C.C. | 16 | 18 | - | 24 | - | 75 | - | 133 |
24 | SOY GLOBERO, C.D. | 44 | 30 | 16 | 13 | - | 24 | - | 127 |
25 | TRIATLON MARCHENA, C. | 24 | 21 | 7 | 29 | - | 38 | - | 119 |
26 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 38 | 20 | 48 | - | 10 | - | 116 | |
27 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 32 | - | - | 70 | - | 102 |
28 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 18 | 34 | 9 | 19 | - | 20 | - | 100 |
29 | FAIREBIKES, C.D. | 28 | 26 | 18 | - | - | 22 | - | 94 |
30 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 19 | - | 23 | - | 40 | - | 82 | |
31 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | 25 | 2 | 38 | - | 14 | - | 79 |
32 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 15 | 15 | 15 | - | 34 | - | 79 | |
33 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 25 | 29 | 11 | - | - | 13 | - | 78 |
34 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
35 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 23 | 32 | 17 | - | - | - | - | 72 |
36 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 27 | 38 | - | - | - | - | 65 |
37 | MTB XLACALA, C.C. | 17 | 14 | 10 | 20 | - | - | - | 61 |
38 | DELGADO BIKE, C.C. | 21 | 11 | 4 | 21 | - | - | - | 57 |
39 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
40 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 44 | 11 | - | - | - | 55 | ||
41 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 27 | - | - | 27 | - | 54 |
42 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 7 | - | 44 | - | - | - | 51 |
43 | CICLOS MATEOS, C.D. | 11 | 13 | 17 | - | 9 | - | 50 | |
44 | SERRAVILA, A.D. | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 41 |
45 | EL CORRE, C.D. | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
46 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
47 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | 26 | - | - | - | - | 8 | - | 34 |
48 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
49 | LOS GUZMANES, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
50 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
51 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
52 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
53 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 8 | - | 14 | - | 7 | - | 29 | |
54 | ESCUDERIA MANTECON CC | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
55 | AIRA TEAM, C.D. | 9 | 12 | 6 | - | - | - | - | 27 |
56 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
57 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
58 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
59 | MANILVA, C.C. | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 26 |
60 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
61 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
62 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
63 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
64 | OHMIO ARAHAL, C.D. | 9 | 9 | - | 5 | - | 23 | ||
65 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
66 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
67 | LLANTAZO, C.C. | 4 | 17 | - | - | - | - | - | 21 |
68 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
69 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | 19 | |
70 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
71 | JESUS ROSENDO, C.D. | 7 | - | 12 | - | - | - | 19 | |
72 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
73 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
74 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | 6 | - | 10 | - | - | - | 16 | |
75 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
76 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
77 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 1 | - | - | - | - | 12 | - | 13 |
78 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
79 | TPNA BIKE CLUB | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
80 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
81 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
82 | PLATERO, C.D.C. | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
83 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
84 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
85 | CAÑAMITO BIKE, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
86 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
87 | MTB ENTRENUCLEOS, C. | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
88 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
89 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
90 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
91 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
92 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
93 | PORTUENSE, C.C. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
94 | GALANMATIC TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | ANCAI, A.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | CARACOL, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com