POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIP CARBONO TEAM | 92 | 120 | - | - | - | 212 |
2 | CONWAY CDC TRUJILLO | 120 | 66 | - | - | - | 186 |
3 | GACOSUR | 101 | 85 | - | - | - | 186 |
4 | ELCORRE | 110 | 70 | - | - | - | 180 |
5 | ESPEJO BIKE TEAM | 85 | 92 | - | - | - | 177 |
6 | FERNANDO TORRES PROBIKES | 54 | 101 | - | - | - | 155 |
7 | AQUASLAVA C.C. | 74 | 79 | - | - | - | 153 |
8 | IBERICASISTEM | 70 | 74 | - | - | - | 144 |
9 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 58 | 62 | - | - | - | 120 |
10 | CRUZ MTB TEAM | 66 | 50 | - | - | - | 116 |
11 | ZAMBRUS BIKES - HORIZON | - | 110 | - | - | - | 110 |
12 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 50 | 44 | - | - | - | 94 |
13 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 46 | 36 | - | - | - | 82 |
14 | LUCENABIKECENTER TEAM | 79 | - | - | - | - | 79 |
15 | BEEHI FACTORY TEAM | 62 | - | - | - | - | 62 |
16 | CDC DESNIVEL ZERO MERPARKET | - | 58 | - | - | - | 58 |
17 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | - | 54 | - | - | - | 54 |
18 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | 46 | - | - | - | 46 |
19 | AGERUL TEAM CYCLING | 44 | - | - | - | - | 44 |
20 | IKNOGA ASESORES - GLOBERBIKER | - | 42 | - | - | - | 42 |
21 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | 40 | - | - | - | 40 |
22 | CHAVES- KINETIC ZONE | - | 38 | - | - | - | 38 |
23 | BICICLETAS VALDAYO | - | 34 | - | - | - | 34 |
24 | MA ABOGADOS EXPOBIKES CYCLING | - | 32 | - | - | - | 32 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com