POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACOSUR | 120 | 120 | - | 120 | 110 | 470 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 110 | - | 110 | 120 | 450 |
3 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 95 | - | 120 | 95 | 100 | 410 |
4 | GEEBEE TEAM TIERRA BLANCA | 85 | 95 | - | 90 | 90 | 360 |
5 | VALERO-BH RACING TEAM | 75 | 85 | - | 100 | 75 | 335 |
6 | REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN | 80 | 90 | - | 80 | 80 | 330 |
7 | IBERICASISTEM | 100 | 100 | - | 75 | 34 | 309 |
8 | OSUNA BIKE TEAM ESCUELA | 65 | - | 110 | 65 | 65 | 305 |
9 | ESCUELA VALERO-BH RACING TEAM | 60 | - | 100 | 85 | 60 | 305 |
10 | DLABUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 70 | 70 | - | 60 | 85 | 285 |
11 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 34 | 56 | - | 52 | 95 | 237 |
12 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | 36 | 60 | - | 70 | 56 | 222 |
13 | G.D. VILLAMARTIN | 29 | - | 95 | 36 | 48 | 208 |
14 | BEEHI FACTORY TEAM | 56 | 52 | - | 44 | 44 | 196 |
15 | AQUASLAVA C.C. | 44 | 75 | - | 38 | - | 157 |
16 | CONWAY CDC TRUJILLO | 90 | - | - | 56 | - | 146 |
17 | TEAM KLIMATIZA MOBALPA | 32 | 65 | - | 48 | - | 145 |
18 | SPORTBICI-MUNDO FURGONETAS | 48 | - | - | - | 70 | 118 |
19 | C.D. LAGOSTENA TEAM | - | 48 | - | - | 40 | 88 |
20 | VAS - CYCLING FRIENDLY | - | 80 | - | - | - | 80 |
21 | SUMGASUR-BURU | 40 | - | - | 40 | - | 80 |
22 | LOS DALTON ESCUELA CICLISTA | - | - | - | - | 52 | 52 |
23 | BAYOBIKES TEAM | 52 | - | - | - | - | 52 |
24 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | 44 | - | - | - | 44 |
25 | JIP CARBONO TEAM | - | - | - | - | 38 | 38 |
26 | ELCORRE | 38 | - | - | - | - | 38 |
27 | INDESO GOLD BIKES JEREZ | - | - | - | - | 36 | 36 |
28 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | - | - | - | 32 | 32 |
29 | BENIBIKES.COM | - | - | - | - | 30 | 30 |
30 | CODEONE TEAM | 30 | - | - | - | - | 30 |
31 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 28 | - | - | - | - | 28 |
32 | VOLKSWAGEN HUERTAS MOTOR | 27 | - | - | - | - | 27 |
33 | ZAMBRUS BIKES - HORIZON | 26 | - | - | - | - | 26 |
34 | CRUZ MTB TEAM | 25 | - | - | - | - | 25 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com