POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIP CARBONO TEAM | 95 | 110 | 110 | 100 | 415 |
2 | ELCORRE | 75 | 100 | 120 | 110 | 405 |
3 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 85 | 95 | 70 | 120 | 370 |
4 | IBERICASISTEM | 60 | 80 | 75 | 75 | 290 |
5 | GACOSUR | - | 75 | 100 | 80 | 255 |
6 | TEAM KLIMATIZA MOBALPA | 70 | 90 | 85 | - | 245 |
7 | BEEHI FACTORY TEAM | - | 85 | 80 | 65 | 230 |
8 | CONWAY CDC TRUJILLO | 110 | - | 95 | - | 205 |
9 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 65 | 70 | - | 70 | 205 |
10 | BENIBIKES.COM | 38 | 52 | - | 95 | 185 |
11 | BICICLETAS VALDAYO | 100 | - | - | 60 | 160 |
12 | COTEXA IMPORALIA TEAM | - | 120 | - | - | 120 |
13 | BAYOBIKES TEAM | 120 | - | - | - | 120 |
14 | CDC DESNIVEL ZERO MERPARKET | 52 | 60 | - | - | 112 |
15 | AGERUL TEAM CYCLING | 40 | - | 60 | - | 100 |
16 | GEEBEE TEAM TIERRA BLANCA | - | - | - | 90 | 90 |
17 | O.T TRANSGALAN | - | - | 90 | - | 90 |
18 | SPORTBICI-MUNDO FURGONETAS | 90 | - | - | - | 90 |
19 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | - | - | - | 85 | 85 |
20 | FERNANDO TORRES PROBIKES | 80 | - | - | - | 80 |
21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | - | - | 65 | - | 65 |
22 | SEVEN BIKES TEAM | - | 65 | - | - | 65 |
23 | HOOMU SEGURO | - | - | - | 56 | 56 |
24 | ALCANTARA BIKE C.C.TOSIRIA | - | 56 | - | - | 56 |
25 | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS | 56 | - | - | - | 56 |
26 | RULECYCLING-MOVIJEREZ | - | - | - | 52 | 52 |
27 | FRANCO FURNITURE-CICLOS CASTIL | 48 | - | - | - | 48 |
28 | MA ABOGADOS EXPOBIKES CYCLING | 44 | - | - | - | 44 |
29 | ZAMBRUS BIKES - HORIZON | 36 | - | - | - | 36 |
30 | CLUB CICLISTA VIGUES | 34 | - | - | - | 34 |
31 | FLORENCIA | 32 | - | - | - | 32 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com