POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLSAM TEAM, C.D. | 95 | 95 | 110 | 110 | 95 | 120 | 120 | 120 | 865 |
2 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | 85 | 120 | 120 | 120 | 100 | 75 | 90 | 110 | 820 |
3 | ETIPON BIKE, C.D. | 100 | 100 | 85 | 100 | 90 | 90 | 110 | 90 | 765 |
4 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 85 | 44 | 85 | 120 | 100 | 85 | 75 | 714 |
5 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 75 | 90 | 80 | 95 | 110 | 44 | 100 | 95 | 689 |
6 | BTT SERIUS, C.D. | 52 | 70 | 95 | 75 | 85 | 80 | 80 | 100 | 637 |
7 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 90 | 75 | 34 | 60 | 60 | 11 | 95 | 85 | 510 |
8 | ALBOX BIKE, C.D. | 44 | 110 | 100 | 80 | 65 | 56 | 36 | - | 491 |
9 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 60 | 27 | 70 | 34 | 75 | 48 | 52 | 60 | 426 |
10 | VAS, C.D. | 110 | 60 | 65 | 90 | - | 65 | 24 | - | 414 |
11 | EL GAMELLON, C.C. | 48 | 56 | 60 | 70 | - | 32 | 60 | 80 | 406 |
12 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 56 | 40 | 48 | 27 | 80 | - | 56 | 32 | 339 |
13 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 65 | 28 | 40 | 52 | 32 | 9 | 38 | 70 | 334 |
14 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 32 | 80 | 90 | 36 | - | 38 | - | - | 276 |
15 | ATHLON, C.D. | 24 | 29 | 28 | 38 | 25 | 16 | 44 | 34 | 238 |
16 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 20 | 38 | 23 | 65 | 44 | - | 21 | 25 | 236 |
17 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 36 | 44 | 38 | 25 | 26 | 20 | 44 | 233 | |
18 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 27 | 23 | 25 | 30 | 48 | 13 | 22 | 40 | 228 |
19 | EL VALLE, C.D.C. | 29 | 65 | 56 | - | 36 | 23 | - | - | 209 |
20 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 80 | - | - | - | - | 95 | 23 | - | 198 |
21 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 40 | - | 52 | 23 | 52 | - | 24 | 191 | |
22 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 17 | - | 22 | 24 | 56 | 4 | 29 | 28 | 180 |
23 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 34 | 34 | - | 26 | 27 | 48 | - | 169 | |
24 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | 29 | - | 34 | 17 | 40 | 48 | 168 |
25 | BIKES ARMILLA, C.D. | 28 | - | - | - | 40 | 18 | 75 | - | 161 |
26 | FASTER WEAR TEAM, CD | 15 | 48 | - | - | 70 | 1 | 16 | - | 150 |
27 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | 32 | - | 38 | 26 | - | 52 | 148 |
28 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 70 | - | - | - | - | - | 70 | - | 140 |
29 | OGIJARES, C.D.C. | 30 | 30 | 27 | - | - | - | 30 | - | 117 |
30 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 110 |
31 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | 26 | 40 | - | - | - | 30 | 96 |
32 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | 65 | - | 94 |
33 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 |
34 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | 32 | - | 84 |
35 | CHANATA BIKE, C.D. | 38 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 82 |
36 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | - | - | 44 | - | - | - | 36 | 80 |
37 | LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
38 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
39 | MOJACAR MOUNTAIN BIKE Y ROAD | 12 | 52 | - | - | - | 5 | - | - | 69 |
40 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
41 | MIRANDA BIKE, C.C. | 16 | - | - | - | - | 27 | 19 | - | 62 |
42 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
43 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 9 | 22 | - | 29 | - | - | - | - | 60 |
44 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
45 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
46 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
47 | VAS TRABUCO, C.D. | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | 44 |
48 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | 19 | - | 24 | - | - | - | - | - | 43 |
49 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | 43 |
50 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | - | - | 24 | 17 | - | 41 | |
51 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
52 | EOLO, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | 29 | 40 |
53 | ANTAS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | 27 | 39 |
54 | CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
55 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
56 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
57 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
58 | ROQUETAS, C.C. | 8 | - | - | 28 | - | - | - | - | 36 |
59 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
60 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
61 | CATRAL, CC | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
62 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
63 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
64 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
65 | 101% DH, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
66 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
67 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
68 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
69 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
70 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
71 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
72 | EDUARDO CHOZAS P.C. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
73 | TRANCE CYCLES, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
74 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
75 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
76 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
77 | WIBER, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
78 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
79 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
80 | TROPICAL BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
81 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
82 | LAGUNA BIKE, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
83 | LLERENA, A.C | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
84 | KAMAGA BIKE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
85 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
86 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
87 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
88 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
89 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
90 | MAR DE PLASTICO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
91 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
92 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
93 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
94 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
95 | JUAN MORENO, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
96 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
97 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
98 | DE BERJA, C.C. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
99 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
100 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
101 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
102 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com