POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | - | - | - | 120 |
2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | - | - | - | 110 |
3 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 100 | - | - | - | 100 |
4 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 95 | - | - | - | 95 |
5 | LOS DALTON, C.C. | 90 | - | - | - | 90 |
6 | EL GALLO, C.C. | 85 | - | - | - | 85 |
7 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | - | - | - | 80 |
8 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 75 | - | - | - | 75 |
9 | PROBIKES MORON, C.D. | 70 | - | - | - | 70 |
10 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 65 | - | - | - | 65 |
11 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 60 | - | - | - | 60 |
12 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 56 | - | - | - | 56 |
13 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 52 | - | - | - | 52 |
14 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | 48 |
15 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 44 | - | - | - | 44 |
16 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | - | - | - | 40 |
17 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 38 | - | - | - | 38 |
18 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 36 | - | - | - | 36 |
19 | PUERTO REAL, C.C. | 34 | - | - | - | 34 |
20 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
21 | CULMAR, C.D. | 30 | - | - | - | 30 |
22 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 29 | - | - | - | 29 |
23 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 28 | - | - | - | 28 |
24 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 27 | - | - | - | 27 |
25 | JIP CARBONO, C.D. | 26 | - | - | - | 26 |
26 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | 25 |
27 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 24 | - | - | - | 24 |
28 | SPECIAL BIKES, C.D. | 23 | - | - | - | 23 |
29 | AIRA TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
30 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | - | - | - | 21 |
31 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
32 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 19 | - | - | - | 19 |
33 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 18 | - | - | - | 18 |
34 | ANIMAL RACE, C.D. | 17 | - | - | - | 17 |
35 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 16 | - | - | - | 16 |
36 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 15 | - | - | - | 15 |
37 | RUNBAIK, C.D. | 14 | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com