| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | 120 | 120 | 100 | 100 | - | 440 |
| 2 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 110 | 100 | 110 | 120 | - | 440 |
| 3 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 100 | 110 | 120 | 110 | - | 440 |
| 4 | RUNBAIK, C.D. | - | 80 | 85 | 90 | 95 | - | 350 |
| 5 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 95 | 95 | 70 | 70 | - | 330 |
| 6 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 70 | 70 | 95 | 75 | - | 310 |
| 7 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 65 | 80 | 85 | 65 | - | 295 |
| 8 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | 40 | 29 | 75 | 90 | - | 234 |
| 9 | TUENTRENAS, C.D. | - | 75 | 60 | 48 | 44 | - | 227 |
| 10 | CULMAR, C.D. | - | 56 | 9 | 65 | 85 | - | 215 |
| 11 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | 85 | 40 | 52 | 32 | - | 209 |
| 12 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | 34 | 34 | 80 | 52 | - | 200 |
| 13 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 90 | 56 | 32 | - | - | 178 |
| 14 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | 36 | 28 | 60 | 48 | - | 172 |
| 15 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 52 | 14 | 34 | 60 | - | 160 |
| 16 | ETIPON BIKE, C.D. | - | 60 | 65 | - | - | - | 125 |
| 17 | GALANMATIC TEAM, C.D. | - | 44 | 25 | 20 | 29 | - | 118 |
| 18 | MTB-SUR, C.D. | - | 32 | 23 | 30 | 30 | - | 115 |
| 19 | MANILVA, C.C. | - | 48 | 26 | 24 | - | - | 98 |
| 20 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | 19 | 21 | 38 | 15 | - | 93 |
| 21 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 26 | 38 | 27 | - | - | 91 |
| 22 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
| 23 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 27 | - | 56 | - | 83 | |
| 24 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | - | 1 | - | 80 | - | 81 |
| 25 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
| 26 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 24 | 7 | 44 | - | - | 75 |
| 27 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | 18 | 19 | 36 | - | 73 | |
| 28 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | 20 | 52 | - | - | - | 72 |
| 29 | PUERTO REAL, C.C. | - | 14 | 6 | 29 | 23 | - | 72 |
| 30 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 15 | 24 | 16 | 17 | - | 72 |
| 31 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 22 | 48 | - | - | - | 70 |
| 32 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 17 | 4 | 21 | 27 | - | 69 |
| 33 | LA JANDA, C.D.C. | - | 28 | - | 11 | 25 | - | 64 |
| 34 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | 10 | - | 12 | 40 | - | 62 |
| 35 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | 4 | - | 40 | 18 | - | 62 |
| 36 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 29 | 32 | - | - | - | 61 |
| 37 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | 12 | 20 | 15 | 14 | - | 61 |
| 38 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | 22 | 36 | - | - | 58 |
| 39 | EXPOBIKES, C.D. | - | 1 | - | 56 | - | - | 57 |
| 40 | BICITECA C.C. | - | - | - | 26 | 26 | - | 52 |
| 41 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 16 | - | - | 34 | - | 50 |
| 42 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 30 | 18 | - | - | - | 48 |
| 43 | QUE RULE, C.D. | - | 38 | 8 | - | - | 46 | |
| 44 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 30 | - | 16 | - | 46 |
| 45 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 17 | 28 | - | - | 45 |
| 46 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 47 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 2 | - | 38 | - | 40 | |
| 48 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | 12 | - | 28 | - | 40 |
| 49 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | 23 | 15 | - | - | - | 38 |
| 50 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 51 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | 13 | - | 22 | - | 35 |
| 52 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 53 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 25 | - | - | 25 | |
| 54 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 55 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 56 | SANROQUEÑA, C.D. | - | 21 | 3 | - | - | - | 24 |
| 57 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | 23 | - | - | 23 | |
| 58 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 59 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 60 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 61 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 62 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 63 | MERIDA, E.C. | - | - | - | 6 | 13 | - | 19 |
| 64 | STOP&GO, C.D. | - | - | 7 | 12 | - | 19 | |
| 65 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 11 | 8 | - | - | - | 19 |
| 66 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 67 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 68 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 69 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 70 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 71 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | 13 | - | - | - | 13 | |
| 72 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 73 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 74 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 75 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 76 | TAMIXA, C.D. | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| 77 | RONDEÑO, C.C. | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 78 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 79 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 80 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 81 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 82 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 83 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 84 | COIN, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 85 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
| 90 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | 0 | ||
| 91 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | ||
| 92 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com