POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CORRE, C.D. | 110 | 120 | 120 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | 560 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 110 | 75 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 545 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 95 | 85 | 100 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | 455 |
4 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 85 | 95 | 110 | 80 | 17 | - | - | - | - | - | 387 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 56 | 90 | 65 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | 386 |
6 | EL GALLO, C.C. | 90 | 100 | 85 | 29 | 65 | - | - | - | - | - | 369 |
7 | CICLOS CABELLO, C.D. | 100 | 65 | 60 | 95 | 48 | - | - | - | - | - | 368 |
8 | RONDA LUCENA, C.D. | 80 | 36 | 90 | 34 | 95 | - | - | - | - | - | 335 |
9 | LUCENTINO, C.C. | 60 | 70 | 36 | 56 | 85 | - | - | - | - | - | 307 |
10 | JAROTE, C.C. | 40 | 75 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | 305 |
11 | TIKISMIKIS, C.D. | 70 | 80 | 95 | 44 | 11 | - | - | - | - | - | 300 |
12 | RUTEÑO, C.C. | 52 | 56 | 44 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | 282 |
13 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 75 | 40 | 38 | 48 | 75 | - | - | - | - | - | 276 |
14 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | 34 | 28 | 38 | 80 | - | - | - | - | - | 245 |
15 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 27 | - | 70 | 90 | 52 | - | - | - | - | - | 239 |
16 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | 60 | 48 | 70 | 4 | - | - | - | - | - | 182 |
17 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 34 | 44 | 22 | 52 | 26 | - | - | - | - | - | 178 |
18 | A BLOQUE, C.D. | 32 | 52 | 52 | - | 38 | - | - | - | - | - | 174 |
19 | KURTUBA TEAM, C.D. | 16 | 48 | 40 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | 171 |
20 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 27 | 18 | 17 | 29 | - | - | - | - | - | 135 |
21 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 38 | 22 | 17 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | 134 |
22 | NANY'S CYCLING, C.D. | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | 128 |
23 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 26 | 38 | 32 | - | 24 | - | - | - | - | - | 120 |
24 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 28 | - | 29 | 40 | 21 | - | - | - | - | - | 118 |
25 | PEÑA CICLISTA PERABEÑA, C.D. | 20 | 32 | 26 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 118 |
26 | KANINA BIKES, C.D. | - | 24 | 23 | 65 | - | - | - | - | - | - | 112 |
27 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | 23 | 21 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | 110 |
28 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | 17 | 29 | 20 | 23 | 13 | - | - | - | - | - | 102 |
29 | FASTER WEAR TEAM, CD | 15 | 21 | 34 | 19 | - | - | - | - | - | 89 | |
30 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 48 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 70 |
31 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | 56 | - | 10 | - | - | - | - | - | 66 |
32 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | 25 | 16 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 62 |
33 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
34 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
35 | ANTEQUERA, C.D.C. | 36 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
36 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 30 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
37 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 29 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
38 | RACING BIKE, C.D. | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
39 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
40 | VAS, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
41 | ARRASTRACULOS, C.D. | 23 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 35 |
42 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
43 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
44 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | 26 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 33 |
45 | LANDBIKE, C.D. | - | 18 | - | 15 | - | - | - | - | - | 33 | |
46 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
47 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
48 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 24 | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
49 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
50 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
51 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
52 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
53 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
54 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
55 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
56 | MTB MALENDROS, C. | 21 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
57 | TRACK, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
58 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
59 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
60 | FS BIKE, C.D. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
61 | ABROJO RACING, C.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
62 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
63 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
64 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
65 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
66 | WEEKEND WARRIORS, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
67 | LINARES, C.D.C. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
68 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
69 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
70 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
71 | PROBIKES MORON, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
72 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |
73 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
74 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
75 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
76 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
77 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
78 | BTT ATALAYA, C.D. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
79 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
80 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | DE CARMONA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com