POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 110 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 110 | 1015 |
2 | EL CORRE, C.D. | 110 | 120 | 120 | 100 | 110 | 110 | 80 | - | 75 | 85 | 910 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 95 | 85 | 100 | 75 | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 120 | 870 |
4 | CICLOS CABELLO, C.D. | 100 | 65 | 60 | 95 | 48 | 95 | 100 | - | 85 | 80 | 728 |
5 | EL GALLO, C.C. | 90 | 100 | 85 | 29 | 65 | 27 | 110 | - | 90 | 100 | 696 |
6 | RONDA LUCENA, C.D. | 80 | 36 | 90 | 34 | 95 | 56 | 75 | - | 80 | 16 | 562 |
7 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 75 | 40 | 38 | 48 | 75 | 29 | 70 | - | 110 | 40 | 525 |
8 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 56 | 90 | 65 | 85 | 90 | 80 | - | - | 23 | 36 | 525 |
9 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 85 | 95 | 110 | 80 | 17 | 70 | 34 | - | - | 24 | 515 |
10 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | 34 | 28 | 38 | 80 | 60 | 40 | - | 56 | 90 | 491 |
11 | RUTEÑO, C.C. | 52 | 56 | 44 | 60 | 70 | 28 | 48 | - | 95 | 34 | 487 |
12 | TIKISMIKIS, C.D. | 70 | 80 | 95 | 44 | 11 | 36 | 2 | - | 20 | 95 | 453 |
13 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 27 | - | 70 | 90 | 52 | 90 | 85 | - | 29 | - | 443 |
14 | LUCENTINO, C.C. | 60 | 70 | 36 | 56 | 85 | 52 | 13 | - | 34 | 28 | 434 |
15 | JAROTE, C.C. | 40 | 75 | 80 | 110 | - | - | - | - | 25 | 52 | 382 |
16 | NANY'S CYCLING, C.D. | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 32 | - | 40 | 65 | 265 | |
17 | KANINA BIKES, C.D. | - | 24 | 23 | 65 | - | - | 23 | - | 52 | 70 | 257 |
18 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 38 | 22 | 17 | 21 | 36 | 40 | - | 13 | 44 | 231 | |
19 | KURTUBA TEAM, C.D. | 16 | 48 | 40 | 27 | 40 | 38 | - | 21 | 230 | ||
20 | A BLOQUE, C.D. | 32 | 52 | 52 | - | 38 | 44 | - | - | - | 218 | |
21 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 28 | - | 29 | 40 | 21 | 16 | - | 48 | 25 | 207 | |
22 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | 60 | 48 | 70 | 4 | 22 | - | - | - | - | 204 |
23 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 34 | 44 | 22 | 52 | 26 | 17 | - | - | - | - | 195 |
24 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 27 | 18 | 17 | 29 | 12 | - | 26 | 18 | 191 | |
25 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 65 | - | 65 | 22 | 172 |
26 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | 56 | - | 10 | 25 | 20 | - | - | 60 | 171 |
27 | PEÑA CICLISTA PERABEÑA, C.D. | 20 | 32 | 26 | 26 | 14 | 23 | - | - | 11 | 19 | 171 |
28 | ANTEQUERA, C.D.C. | 36 | - | - | - | 18 | - | 52 | - | 36 | 26 | 168 |
29 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 26 | 38 | 32 | - | 24 | 26 | 5 | - | - | 14 | 165 |
30 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | - | 30 | 30 | 21 | - | 44 | 30 | 155 |
31 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | 17 | 29 | 20 | 23 | 13 | 11 | - | - | 22 | 17 | 152 |
32 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 60 | 19 | 3 | - | 60 | 142 | |
33 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | 34 | 85 | 19 | - | - | - | 138 |
34 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | 23 | 21 | 20 | 28 | - | 4 | - | 17 | - | 131 |
35 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | - | 44 | 65 | 10 | - | - | - | 119 |
36 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 24 | 8 | 13 | 6 | - | 27 | 32 | 110 |
37 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | 30 | - | - | 21 | - | - | 32 | 21 | 104 |
38 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 30 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 48 | 102 |
39 | FASTER WEAR TEAM, CD | 15 | 21 | 34 | 19 | 10 | - | - | - | - | 99 | |
40 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 48 | - | - | - | 22 | - | - | 16 | 9 | 95 | |
41 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | 26 | - | - | 7 | 18 | - | 28 | 12 | 91 | |
42 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
43 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | 34 | 18 | - | - | 38 | 90 | |
44 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | 60 | - | - | - | 88 |
45 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | 2 | 14 | - | 70 | - | 86 | |
46 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 56 | - | 27 | - | - | - | 83 |
47 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 24 | 29 | 83 |
48 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 38 | 27 | 81 |
49 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
50 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
51 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 18 | - | 74 |
52 | MTB MALENDROS, C. | 21 | - | - | - | 3 | 48 | - | - | - | 2 | 74 |
53 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | 25 | 16 | 16 | 5 | 9 | - | - | - | 71 | |
54 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | 36 | - | - | - | 66 |
55 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
56 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | 32 | - | - | 24 | - | - | - | 56 |
57 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 29 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
58 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | 53 | |
59 | RACING BIKE, C.D. | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
60 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
61 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | 15 | 24 | - | - | - | - | 39 |
62 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
63 | VAS, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |
64 | TRACK, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 14 | - | 36 |
65 | ARRASTRACULOS, C.D. | 23 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 35 |
66 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
67 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | 19 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 34 | |
68 | LANDBIKE, C.D. | - | 18 | - | 15 | - | - | - | - | 33 | ||
69 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
70 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
71 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | 31 |
72 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
73 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
74 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
75 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
76 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
77 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
78 | FS BIKE, C.D. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 |
79 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | 15 | - | 10 | - | 25 | |
80 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 25 |
81 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
82 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 6 | - | 24 | |
83 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
84 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
85 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 8 | 20 |
86 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
87 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
88 | ABROJO RACING, C.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
89 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |
90 | LLERENA, A.C | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
91 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
92 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
93 | DE CARMONA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
94 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
95 | WEEKEND WARRIORS, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
96 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
97 | LINARES, C.D.C. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
98 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
99 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
100 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
101 | PROBIKES MORON, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
102 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
103 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
104 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
105 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
106 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
107 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
108 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
109 | CARA OCULTA SIERRA NEVADA, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
110 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
111 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
112 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
113 | CARTAYA, C.D.C. | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
114 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
115 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
116 | BTT ATALAYA, C.D. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 |
117 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
118 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
119 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
121 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | COIN, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com