POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 600 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 85 | 100 | 110 | 100 | 110 | - | 505 |
3 | OGIJARES, C.D.C. | 100 | 95 | 100 | 110 | 100 | - | 505 |
4 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | - | 505 |
5 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 95 | 85 | 85 | 85 | 80 | - | 430 |
6 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | - | 430 |
7 | MIRANDA BIKE, C.C. | 90 | 75 | 75 | 80 | 85 | - | 405 |
8 | SEMAR, C.C. | 75 | 80 | 90 | 75 | 75 | - | 395 |
9 | PREMIUM MG, C.C. | 70 | 44 | 60 | 65 | 65 | - | 304 |
10 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 29 | 70 | 70 | 60 | 48 | - | 277 |
11 | SABIKA, C.D. | 28 | 65 | 56 | 70 | 38 | - | 257 |
12 | BRAIN BIKES, C.D. | 38 | 56 | 48 | 52 | 52 | - | 246 |
13 | TRANCE CYCLES, C.D. | 60 | 60 | 26 | 44 | 34 | - | 224 |
14 | SANTA FE, C.C. | 52 | 38 | 36 | 34 | 30 | - | 190 |
15 | RONDA LUCENA, C.D. | 27 | 48 | 44 | 36 | 16 | - | 171 |
16 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 30 | 24 | 65 | 19 | 29 | - | 167 |
17 | TRABIKE, C.D. | 44 | 29 | 34 | - | 56 | - | 163 |
18 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 48 | 30 | 32 | 30 | 22 | - | 162 |
19 | VAS, C.D. | 40 | 34 | 29 | 25 | 18 | - | 146 |
20 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 36 | - | 40 | 48 | 15 | - | 139 |
21 | ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. | - | 27 | - | 27 | 70 | - | 124 |
22 | WIBER, C.C. | - | 36 | 38 | 24 | 25 | - | 123 |
23 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 56 | 16 | 18 | 18 | 13 | - | 121 |
24 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 38 | 60 | - | 98 |
25 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | 32 | 27 | 21 | 17 | - | 97 |
26 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 17 | 28 | 28 | 24 | - | 97 |
27 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 34 | 23 | 25 | 13 | - | - | 95 |
28 | VELLSAM TEAM, C.D. | 65 | - | 21 | - | - | - | 86 |
29 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 56 | 23 | - | 79 |
30 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 17 | 22 | 32 | - | 71 |
31 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | - | 52 | 16 | - | - | 68 |
32 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 19 | 19 | - | 26 | - | 64 |
33 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | - | 40 | - | 62 |
34 | KANINA BIKES, C.D. | - | 21 | 24 | 12 | - | - | 57 |
35 | VALFER TEAM, C.D. | - | - | - | 11 | 44 | - | 55 |
36 | SHOW TIME BMX, C.D. | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
37 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | 30 | - | 21 | - | 51 |
38 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 20 | 29 | - | - | 49 |
39 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | - | 23 | 20 | - | 43 |
40 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
41 | COIN, C.C. | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
42 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
43 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
44 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
45 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
46 | CICLO HOBBY, C. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
47 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
48 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
49 | EL GALLO, C.C. | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
50 | LOS DALTON, C.C. | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
51 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
52 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
53 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
54 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
55 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
56 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
57 | TRIAL 0.5, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
58 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
59 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
60 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
61 | RUTEÑO, C.C. | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
62 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
63 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
64 | ALMUÑECAR, C.C. | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
65 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
66 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
67 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com