POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 600 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 175 | 140 | 175 | - | - | - | - | - | 490 |
3 | GUERRERO BIKE, C.D. | 128 | 175 | 155 | - | - | - | - | - | 458 |
4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 155 | 120 | 128 | - | - | - | - | - | 403 |
5 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 120 | 112 | 120 | - | - | - | - | - | 352 |
6 | GARPINI, C.C. | 76 | 155 | 96 | - | - | - | - | - | 327 |
7 | SPORT BICI, C.D.C. | 112 | 104 | 104 | - | - | - | - | - | 320 |
8 | QALAT BIKE, C.D. | 28 | 128 | 140 | - | - | - | - | - | 296 |
9 | DELGADO BIKE, C.C. | 140 | - | 112 | - | - | - | - | - | 252 |
10 | PUNTA BIKERS, C.C. | 96 | 88 | 56 | - | - | - | - | - | 240 |
11 | BICICLUB LEPE | 56 | 96 | 76 | - | - | - | - | - | 228 |
12 | EL GRANADO, C.D.C. | 80 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | 220 |
13 | MTB DOGFACE, C.D. | 88 | 60 | 52 | - | - | - | - | - | 200 |
14 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 72 | 80 | 28 | - | - | - | - | - | 180 |
15 | PATRONBIKES, C.D. | 68 | 24 | 80 | - | - | - | - | - | 172 |
16 | ANIMAL RACE, C.D. | 40 | 64 | 68 | - | - | - | - | - | 172 |
17 | AGONIA BIKE, C.D. | 48 | 72 | 44 | - | - | - | - | - | 164 |
18 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | 24 | 76 | 60 | - | - | - | - | - | 160 |
19 | PLATERO, C.D.C. | 64 | 22 | 48 | - | - | - | - | - | 134 |
20 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 22 | 22 | 88 | - | - | - | - | - | 132 |
21 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 104 | - | 20 | - | - | - | - | - | 124 |
22 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 52 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | 124 |
23 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 36 | 44 | 22 | - | - | - | - | - | 102 |
24 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 60 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | 100 |
25 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 52 | 32 | - | - | - | - | - | 84 |
26 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | 82 |
27 | EL GALLO, C.C. | - | 40 | 36 | - | - | - | - | - | 76 |
28 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 44 | - | 22 | - | - | - | - | - | 66 |
29 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
30 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 62 |
31 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
32 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
33 | TRIBIKES, C.D. | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | 44 |
34 | LITRONAS BTT, C.C. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 42 |
35 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 40 |
36 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 38 |
37 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
38 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 36 |
39 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
40 | LOS DALTON, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
41 | MEITEL, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
42 | MARATONA TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
43 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
44 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
45 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
46 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
47 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
48 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com