POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 175 | 140 | 175 | 155 | 175 | 155 | 175 | 175 | 1325 |
3 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 155 | 120 | 128 | 140 | 155 | 175 | 128 | 155 | 1156 |
4 | GUERRERO BIKE, C.D. | 128 | 175 | 155 | 128 | 128 | 120 | 120 | 128 | 1082 |
5 | QALAT BIKE, C.D. | 28 | 128 | 140 | 175 | 140 | 140 | 155 | 140 | 1046 |
6 | SPORT BICI, C.D.C. | 112 | 104 | 104 | 120 | 120 | 104 | 96 | 120 | 880 |
7 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 120 | 112 | 120 | 88 | 96 | 88 | 104 | 104 | 832 |
8 | GARPINI, C.C. | 76 | 155 | 96 | 96 | 112 | 96 | 80 | 80 | 791 |
9 | EL GRANADO, C.D.C. | 80 | 68 | 72 | 64 | 64 | 128 | 140 | 112 | 728 |
10 | BICICLUB LEPE | 56 | 96 | 76 | 112 | 88 | 80 | 112 | - | 620 |
11 | DELGADO BIKE, C.C. | 140 | - | 112 | 44 | 36 | 40 | 60 | 22 | 454 |
12 | PLATERO, C.D.C. | 64 | 22 | 48 | 104 | 104 | 112 | - | - | 454 |
13 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 52 | 32 | 40 | 76 | 80 | 28 | 52 | 48 | 408 |
14 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 72 | 80 | 28 | 52 | 22 | 48 | 40 | 52 | 394 |
15 | MARATONA TEAM, C.D. | 22 | - | - | 72 | 68 | 64 | 76 | 72 | 374 |
16 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 22 | 22 | 88 | 80 | 72 | 44 | - | 44 | 372 |
17 | MTB DOGFACE, C.D. | 88 | 60 | 52 | 40 | 24 | 22 | 32 | 40 | 358 |
18 | ANIMAL RACE, C.D. | 40 | 64 | 68 | 60 | - | 52 | 64 | - | 348 |
19 | AGONIA BIKE, C.D. | 48 | 72 | 44 | - | 56 | 32 | 48 | 36 | 336 |
20 | LITRONAS BTT, C.C. | 22 | 20 | - | - | 76 | 60 | 68 | 88 | 334 |
21 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 36 | 44 | 22 | 48 | 48 | 36 | 36 | 56 | 326 |
22 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 20 | 56 | - | 72 | 88 | 64 | 300 |
23 | SANTA BARBOLA, C.D. | - | - | - | 68 | 22 | 76 | 56 | 28 | 250 |
24 | PATRONBIKES, C.D. | 68 | 24 | 80 | 28 | - | 22 | - | 22 | 244 |
25 | PUNTA BIKERS, C.C. | 96 | 88 | 56 | - | - | - | - | - | 240 |
26 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 28 | 22 | - | 44 | 20 | 28 | 60 | 234 |
27 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 104 | - | 20 | - | 60 | - | 24 | - | 208 |
28 | EL GALLO, C.C. | - | 40 | 36 | - | - | - | 72 | 22 | 170 |
29 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 52 | 32 | 36 | 28 | 22 | - | - | 170 |
30 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | 24 | 76 | 60 | - | - | - | - | - | 160 |
31 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 60 | 18 | 22 | - | 32 | 22 | - | - | 154 |
32 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 44 | - | 22 | - | 52 | 20 | - | - | 138 |
33 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 96 | 132 |
34 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | 20 | 20 | - | 22 | 20 | 22 | 24 | 128 |
35 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | 22 | 32 | 40 | 20 | - | - | 114 |
36 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | 64 | - | - | 22 | - | - | 86 |
37 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
38 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
39 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 |
40 | TRIBIKES, C.D. | - | 20 | 24 | - | - | - | - | 22 | 66 |
41 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 62 |
42 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 22 | 60 |
43 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
44 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
45 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
46 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
47 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | 20 | - | - | 24 | - | - | 44 |
48 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 36 |
49 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
50 | BICICLETAS MDZ, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
51 | MEITEL, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
52 | LOS DALTON, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
53 | P-DAL ZAFRA, E.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
54 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
55 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
56 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
57 | EXCALAMONTE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
58 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
59 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com