| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABUXA TEAM, C.D. | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | - | 670 |
| 2 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 120 | 95 | 120 | 110 | 95 | 110 | - | 650 |
| 3 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 110 | 120 | 95 | 100 | 120 | 56 | - | 601 |
| 4 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 | - | 535 |
| 5 | JIP CARBONO, C.D. | 65 | 100 | 100 | 85 | 90 | 80 | - | 520 |
| 6 | EXPOBIKES, C.D. | 90 | 15 | 85 | 48 | 80 | 100 | - | 418 |
| 7 | TRIBIKES, C.D. | 56 | 60 | 65 | 36 | 85 | 70 | - | 372 |
| 8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 60 | 44 | 52 | 56 | 56 | 44 | - | 312 |
| 9 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 75 | 36 | 40 | 60 | 26 | - | 281 |
| 10 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | - | 75 | 80 | 40 | 36 | - | 271 |
| 11 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 70 | 29 | 40 | 70 | 44 | - | - | 253 |
| 12 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 29 | 90 | 26 | 25 | 75 | 6 | - | 251 |
| 13 | TRIATLON MARCHENA, C. | 11 | 56 | 44 | 44 | 65 | 2 | - | 222 |
| 14 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 21 | 52 | 52 | 29 | 60 | - | 214 | |
| 15 | LA ESCALADA, C.C. | 28 | 48 | 34 | 27 | 70 | - | - | 207 |
| 16 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 75 | 70 | 1 | 7 | 32 | 14 | - | 199 |
| 17 | KANINA BIKES, C.D. | 48 | 34 | 9 | 38 | 22 | 48 | - | 199 |
| 18 | MARATONA TEAM, C.D. | 36 | 38 | 30 | 24 | 52 | 18 | - | 198 |
| 19 | EL GALLO, C.C. | 52 | - | 70 | - | - | 75 | - | 197 |
| 20 | RONDA LUCENA, C.D. | 95 | 14 | 60 | - | - | 15 | - | 184 |
| 21 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 10 | 20 | 28 | 75 | 38 | 11 | - | 182 |
| 22 | LLERENA, A.C | 25 | 65 | 22 | 15 | 25 | 16 | - | 168 |
| 23 | SOY GLOBERO, C.D. | 38 | 40 | 38 | 23 | 16 | 4 | - | 159 |
| 24 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | 36 | 27 | 21 | 28 | 12 | - | 156 |
| 25 | PROBIKES MORON, C.D. | 80 | - | 29 | 34 | 10 | - | 153 | |
| 26 | CICLOS MATEOS, C.D. | 23 | 26 | 56 | 17 | 30 | - | 152 | |
| 27 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | 32 | 48 | 13 | 24 | 24 | - | 141 |
| 28 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 27 | 23 | 80 | - | - | 8 | - | 138 |
| 29 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 24 | 17 | 95 | - | - | - | 136 |
| 30 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 26 | 22 | 32 | 4 | 34 | - | 118 | |
| 31 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 85 | - | 20 | - | 5 | - | 110 |
| 32 | KARBOBIKE, C.C. | - | 2 | - | 28 | 48 | 29 | - | 107 |
| 33 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 34 | 25 | 21 | 10 | 13 | - | 103 | |
| 34 | FAIREBIKES, C.D. | 22 | 28 | 18 | 12 | 20 | - | 100 | |
| 35 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 18 | 17 | 20 | 11 | 23 | 9 | - | 98 |
| 36 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 |
| 37 | ANIMAL RACE, C.D. | 13 | - | - | 60 | - | 20 | - | 93 |
| 38 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 85 | - | 85 |
| 39 | CULMAR, C.D. | - | - | 24 | 18 | 36 | - | - | 78 |
| 40 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 27 | 16 | 19 | - | 7 | - | 69 |
| 41 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 |
| 42 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
| 43 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 23 | - | - | 40 | - | 63 |
| 44 | GUERRERO BIKE, C.D. | 4 | 25 | 29 | - | - | 58 | ||
| 45 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 56 |
| 46 | QALAT BIKE, C.D. | 17 | - | - | - | - | 38 | - | 55 |
| 47 | DE CARMONA, C.C. | 4 | 12 | 7 | 3 | 27 | - | 53 | |
| 48 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| 49 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 1 | 6 | 8 | 18 | 17 | - | 50 | |
| 50 | EXTREMADURA, G.D. | 7 | - | 12 | 8 | - | 21 | - | 48 |
| 51 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | - | 14 | 32 | - | - | - | 46 |
| 52 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 12 | 21 | 13 | - | - | - | 46 | |
| 53 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 11 | - | - | 34 | - | 45 |
| 54 | DELGADO BIKE, C.C. | 30 | - | - | 15 | - | - | 45 | |
| 55 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 24 | 18 | - | - | - | - | - | 42 |
| 56 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | 14 | - | 23 | - | 37 |
| 57 | MANILVA, C.C. | - | 10 | 6 | 17 | - | 33 | ||
| 58 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 59 | GALANMATIC TEAM, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 60 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 61 | ANTEQUERA, C.D.C. | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 62 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 63 | LOS GUZMANES, C.C. | 20 | 8 | - | - | - | - | 28 | |
| 64 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 65 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 66 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 67 | KURTUBA TEAM, C.D. | 2 | 9 | - | - | 14 | - | - | 25 |
| 68 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 69 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 70 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | 21 | - | 21 | |||
| 71 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 72 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 73 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 74 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 75 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 76 | BURRITA BIKE, C.D. | 16 | 3 | - | - | - | - | 19 | |
| 77 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 78 | PUENTE GENIL, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 79 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 5 | 11 | - | - | - | - | - | 16 |
| 80 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 81 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 82 | LOS PALACIOS, C.C. | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 83 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | - | 1 | - | - | 12 | - | - | 13 |
| 84 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 85 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 7 | 4 | - | - | - | 11 | ||
| 86 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 87 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 88 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 89 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 90 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 91 | VAS, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 92 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 93 | BICICLUB LEPE | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 94 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 95 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 96 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 97 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 98 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 99 | LUCENTINO, C.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 100 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 101 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 102 | PLATERO, C.D.C. | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 103 | 3HCYCLES, G.C. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 104 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 106 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | TOMARES, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 114 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 116 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 117 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 118 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 120 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 121 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 122 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 124 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 125 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |||
| 126 | LADIES IN BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 127 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 128 | FUENTE PALMERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 129 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 130 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 131 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 132 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 133 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 134 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 135 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com