| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEJO BIKE TEAM | 100 | 90 | 120 | 120 | 120 | 550 | 
| 2 | DLABUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 120 | 80 | 110 | 60 | 80 | 450 | 
| 3 | HARMAN TEAM | 110 | 95 | 85 | 56 | 100 | 446 | 
| 4 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 75 | 70 | 95 | 95 | 95 | 430 | 
| 5 | IBERICASISTEM-IKNOGA | 95 | 56 | 90 | 75 | 110 | 426 | 
| 6 | VALERO-BH RACING TEAM | 70 | 75 | 100 | 90 | 70 | 405 | 
| 7 | GACOSUR RACING TEAM | 90 | 110 | - | 110 | - | 310 | 
| 8 | AQUASLAVA C.C. | 60 | 65 | 70 | - | 60 | 255 | 
| 9 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 48 | 36 | 60 | 40 | 48 | 232 | 
| 10 | CRUZ MTB TEAM | 56 | 85 | - | - | 90 | 231 | 
| 11 | CONWAY ORQUIN CDC TRUJILLO | - | 120 | - | 48 | - | 168 | 
| 12 | TRACK | - | - | 56 | 36 | 52 | 144 | 
| 13 | JIP CARBONO TEAM | - | 40 | - | 100 | - | 140 | 
| 14 | TEAM KLIMATIZA MOBALPA | 52 | 52 | - | - | - | 104 | 
| 15 | ELCORRE-JALEO TEAM | - | 100 | - | - | - | 100 | 
| 16 | SCOTT - CALA BANDIDA | - | - | - | - | 85 | 85 | 
| 17 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | - | - | 85 | - | 85 | 
| 18 | KLIMATIZA ESHMUN CABBERTY | 85 | - | - | - | - | 85 | 
| 19 | TEAM GRUPO SERMAN | - | - | - | 80 | - | 80 | 
| 20 | SUMGASUR-BICIS BURU | - | - | 80 | - | - | 80 | 
| 21 | REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN | 80 | - | - | - | - | 80 | 
| 22 | GLASSDRIVE-CHANCE PLUS-ALLEGRO | - | - | - | - | 75 | 75 | 
| 23 | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | - | - | 75 | - | - | 75 | 
| 24 | KAZAJOZ - PETROGOLD - TRY IT | - | - | - | 70 | - | 70 | 
| 25 | PAZ SPORT MTB TEAM | - | - | - | - | 65 | 65 | 
| 26 | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU | - | - | - | 65 | - | 65 | 
| 27 | CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | - | - | 65 | - | - | 65 | 
| 28 | MECOL BIKE TEAM | 65 | - | - | - | - | 65 | 
| 29 | SOUDAL LEECOUGAN | - | 60 | - | - | - | 60 | 
| 30 | CANNONDALE VAS ARABAY | - | - | - | - | 56 | 56 | 
| 31 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | - | - | 52 | - | 52 | 
| 32 | MEDINA BIKE CLIMASOLVIDAL | - | 48 | - | - | - | 48 | 
| 33 | BENIBIKES.COM | - | - | - | 44 | - | 44 | 
| 34 | O.T TRANSGALAN | - | 44 | - | - | - | 44 | 
| 35 | BICICLETAS VALDAYO | - | - | - | 38 | - | 38 | 
| 36 | LUCENABIKECENTER TEAM | - | 38 | - | - | - | 38 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com