POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACOSUR RACING TEAM | 110 | - | 120 | - | - | 230 |
2 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 120 | - | 110 | - | - | 230 |
3 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 100 | - | - | 120 | - | 220 |
4 | ESCUELA VALERO-BH RACING TEAM | 80 | - | 36 | 100 | - | 216 |
5 | ESCUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 90 | - | - | 110 | - | 200 |
6 | GEEBEE TEAM SHERRY CASKS | 95 | - | 85 | - | - | 180 |
7 | LOS DALTON ESCUELA CICLISTA | 75 | - | - | 95 | - | 170 |
8 | DLABUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 65 | - | 100 | - | - | 165 |
9 | A PEDALES CHICLANA | 85 | - | 70 | - | - | 155 |
10 | GRUPO DEPORTIVO VILLAMARTIN | 56 | - | - | 85 | - | 141 |
11 | IBERICASISTEM-IKNOGA | 36 | - | 95 | - | - | 131 |
12 | OSUNA BIKE TEAM ESCUELA | 40 | - | - | 90 | - | 130 |
13 | VALERO-BH RACING TEAM | 52 | - | 75 | - | - | 127 |
14 | CONWAY ORQUIN CDC TRUJILLO | 60 | - | 52 | - | - | 112 |
15 | AQUASLAVA C.C. | 28 | - | 80 | - | - | 108 |
16 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 38 | - | 65 | - | - | 103 |
17 | JIP CARBONO TEAM | 44 | - | 56 | - | - | 100 |
18 | MECOL BIKE TEAM | - | - | 90 | - | - | 90 |
19 | REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN | 26 | - | 60 | - | - | 86 |
20 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | 34 | - | 44 | - | - | 78 |
21 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | 32 | - | 40 | - | - | 72 |
22 | PAZ SPORT MTB TEAM | 70 | - | - | - | - | 70 |
23 | INDESO GOLD BIKE JEREZ | 30 | - | 38 | - | - | 68 |
24 | BIKE STORE AYAMONTE | - | - | 48 | - | - | 48 |
25 | HARMAN TEAM | 48 | - | - | - | - | 48 |
26 | BAR PATRON-SPORTBICI | 29 | - | - | - | - | 29 |
27 | C.D. LAGOSTENA TEAM | 27 | - | - | - | - | 27 |
28 | CHAVES - KINETIC ZONE | 25 | - | - | - | - | 25 |
29 | RULECYCLING-MOVIJEREZ-MARUTXA | 24 | - | - | - | - | 24 |
30 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 23 | - | - | - | - | 23 |
31 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | - | - | - | - | 22 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com