POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACOSUR RACING TEAM | 110 | - | 120 | - | 120 | 350 |
2 | ESCUELA VALERO-BH RACING TEAM | 80 | - | 36 | 100 | 110 | 326 |
3 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 120 | - | 110 | - | 90 | 320 |
4 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 100 | - | - | 120 | 95 | 315 |
5 | ESCUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 90 | - | - | 110 | 70 | 270 |
6 | LOS DALTON ESCUELA CICLISTA | 75 | - | - | 95 | 85 | 255 |
7 | GEEBEE TEAM SHERRY CASKS | 95 | - | 85 | - | 75 | 255 |
8 | DLABUELA ACTRION TORRE DEL MAR | 65 | - | 100 | - | 80 | 245 |
9 | VALERO-BH RACING TEAM | 52 | - | 75 | - | 100 | 227 |
10 | GRUPO DEPORTIVO VILLAMARTIN | 56 | - | - | 85 | 65 | 206 |
11 | A PEDALES CHICLANA | 85 | - | 70 | - | 44 | 199 |
12 | IBERICASISTEM-IKNOGA | 36 | - | 95 | - | 48 | 179 |
13 | REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN | 26 | - | 60 | - | 52 | 138 |
14 | LOS DALTON DE TARAGUILLA | 32 | - | 40 | - | 60 | 132 |
15 | OSUNA BIKE TEAM ESCUELA | 40 | - | - | 90 | - | 130 |
16 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | 34 | - | 44 | - | 40 | 118 |
17 | CONWAY ORQUIN CDC TRUJILLO | 60 | - | 52 | - | - | 112 |
18 | AQUASLAVA C.C. | 28 | - | 80 | - | - | 108 |
19 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 38 | - | 65 | - | - | 103 |
20 | JIP CARBONO TEAM | 44 | - | 56 | - | - | 100 |
21 | MECOL BIKE TEAM | - | - | 90 | - | - | 90 |
22 | PAZ SPORT MTB TEAM | 70 | - | - | - | - | 70 |
23 | INDESO GOLD BIKE JEREZ | 30 | - | 38 | - | - | 68 |
24 | SUMGASUR-BICIS BURU | - | - | - | - | 56 | 56 |
25 | BIKE STORE AYAMONTE | - | - | 48 | - | - | 48 |
26 | HARMAN TEAM | 48 | - | - | - | - | 48 |
27 | BAR PATRON-SPORTBICI | 29 | - | - | - | - | 29 |
28 | C.D. LAGOSTENA TEAM | 27 | - | - | - | - | 27 |
29 | CHAVES - KINETIC ZONE | 25 | - | - | - | - | 25 |
30 | RULECYCLING-MOVIJEREZ-MARUTXA | 24 | - | - | - | - | 24 |
31 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 23 | - | - | - | - | 23 |
32 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | - | - | - | - | 22 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com