| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 1070 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 110 | 110 | 100 | 75 | 95 | 85 | 90 | 110 | 110 | 885 |
| 3 | BTT SERIUS, C.D. | 36 | 95 | 110 | 100 | 110 | 110 | 75 | 95 | 100 | 831 |
| 4 | ALBOX BIKE, C.D. | 95 | 75 | 80 | 90 | 80 | 100 | 85 | - | 40 | 645 |
| 5 | ETIPON BIKE, C.D. | 85 | 44 | 75 | 95 | 90 | 90 | 23 | 70 | 52 | 624 |
| 6 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 60 | 100 | 90 | 110 | 40 | 56 | 52 | 90 | - | 598 |
| 7 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | 75 | 70 | 34 | 85 | 70 | 80 | 70 | 44 | 48 | 576 |
| 8 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 100 | 80 | 70 | 60 | 56 | 25 | 36 | 65 | 56 | 548 |
| 9 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 16 | 48 | 95 | 15 | 65 | 40 | 80 | 80 | 95 | 534 |
| 10 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 56 | 40 | 38 | 80 | 60 | 15 | 20 | 75 | 85 | 469 |
| 11 | VAS, C.D. | 34 | 90 | 85 | - | 85 | 70 | 38 | 32 | - | 434 |
| 12 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 70 | 85 | 65 | 65 | 23 | - | 5 | - | 90 | 403 |
| 13 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 22 | 27 | 21 | 70 | 44 | 29 | 29 | 52 | 65 | 359 |
| 14 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 90 | 52 | 56 | 22 | 75 | 19 | 7 | 19 | - | 340 |
| 15 | EL GAMELLON, C.C. | - | 36 | 52 | 56 | 52 | 30 | - | - | 80 | 306 |
| 16 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 27 | 25 | 23 | 25 | - | 10 | 30 | 100 | 34 | 274 |
| 17 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | 34 | 40 | - | - | - | 27 | 85 | 60 | 246 |
| 18 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 44 | 65 | 28 | - | - | 13 | - | 56 | 32 | 238 |
| 19 | ATHLON, C.D. | 40 | 21 | 26 | 26 | 28 | - | 8 | 34 | 44 | 227 |
| 20 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 30 | 26 | - | 44 | 38 | 21 | 19 | 48 | - | 226 |
| 21 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 18 | 56 | 44 | 48 | 29 | 16 | - | - | - | 211 |
| 22 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | 60 | 60 | - | - | - | 16 | 20 | 38 | 194 |
| 23 | ÑORETA BIKE, C.D. | 65 | 29 | 36 | 36 | - | 17 | - | - | - | 183 |
| 24 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | 60 | 120 | - | - | 180 |
| 25 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 26 | 23 | 48 | 29 | 22 | - | - | - | 29 | 177 |
| 26 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 75 | 100 | - | - | 175 |
| 27 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 38 | - | - | - | - | 26 | 95 | - | - | 159 |
| 28 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | 52 | 26 | - | - | - | 70 | 148 |
| 29 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | - | 40 | 36 | 65 | - | - | - | 141 |
| 30 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | 56 | 36 | - | 136 |
| 31 | EL VALLE, C.D.C. | 48 | 24 | 27 | - | 24 | - | 11 | - | - | 134 |
| 32 | KANINA BIKES, C.D. | 29 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 124 |
| 33 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | 16 | 100 | - | - | - | - | 116 |
| 34 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | 22 | 75 | 115 |
| 35 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | 38 | - | 18 | 48 | - | - | - | - | 104 |
| 36 | ROQUETAS, C.C. | 20 | - | 25 | 17 | - | - | - | 40 | - | 102 |
| 37 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 28 | - | 38 | - | - | - | - | 36 | 102 |
| 38 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 32 | 22 | 24 | - | 19 | - | - | - | - | 97 |
| 39 | BICILAB C.D.E | - | 14 | - | 34 | 30 | 18 | - | - | - | 96 |
| 40 | CHANATA BIKE, C.D. | 21 | 19 | 16 | - | 18 | - | 4 | 17 | - | 95 |
| 41 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 23 | - | 19 | 23 | - | - | - | 25 | - | 90 |
| 42 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 30 | - | 20 | - | 6 | - | 30 | 86 |
| 43 | BICI-CLUB EJIDO | - | 15 | 32 | - | 17 | - | - | 21 | - | 85 |
| 44 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 24 | - | 28 | 32 | - | - | 84 |
| 45 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | 27 | 34 | 20 | - | - | - | 81 |
| 46 | OGIJARES, C.D.C. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 47 | EOLO, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | 14 | 38 | - | 80 |
| 48 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | - | 22 | 20 | - | - | 9 | 28 | - | 79 |
| 49 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | 38 | 34 | - | - | 72 |
| 50 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | 32 | 25 | 14 | - | - | - | 71 |
| 51 | EDUARDO CHOZAS P.C. | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 27 | - | 67 |
| 52 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 |
| 53 | WIBER, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 54 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 55 | ANTAS BIKE, C.D. | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 23 | - | 57 |
| 56 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 32 | 24 | - | - | - | 56 |
| 57 | LAGUNA BIKE, C.D. | 25 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 55 |
| 58 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 21 | 21 | 12 | - | - | - | 54 |
| 59 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 24 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 60 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 61 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 62 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
| 63 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
| 64 | NOW BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 32 | 15 | - | - | 47 |
| 65 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 66 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 67 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 68 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 69 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | - | 27 | 9 | - | - | - | 36 |
| 70 | MAR DE PLASTICO, C.D. | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 71 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
| 72 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 73 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 74 | ALMERIAMTB, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 75 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 76 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 77 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 78 | GUSANO, CC | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 79 | NARIXA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 80 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 81 | CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 82 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 83 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 84 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 85 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 86 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 87 | DESGUACES SALAS, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 88 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 89 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 90 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 91 | ALOHA BIKES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 92 | LA MOLINETA MTB, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 93 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 94 | PERIANDA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 95 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 96 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 97 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 98 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 99 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com