POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 110 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 470 |
2 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 120 | 110 | 100 | 110 | - | - | - | 440 |
3 | RUNBAIK, C.D. | 100 | 100 | 110 | 100 | - | - | - | 410 |
4 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 90 | 75 | 90 | 90 | - | - | - | 345 |
5 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 56 | 90 | 85 | 95 | - | - | - | 326 |
6 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 70 | 85 | 70 | 85 | - | - | - | 310 |
7 | GUERRERO BIKE, C.D. | 52 | 95 | 95 | 52 | - | - | - | 294 |
8 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | 80 | 75 | 75 | - | - | - | 290 |
9 | PROBIKES MORON, C.D. | 85 | 44 | 36 | 80 | - | - | - | 245 |
10 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 80 | 40 | 80 | 34 | - | - | - | 234 |
11 | NOW BIKES, C.D. | 65 | 56 | 65 | 23 | - | - | - | 209 |
12 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 48 | 65 | 32 | 60 | - | - | - | 205 |
13 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 44 | 70 | 44 | 40 | - | - | - | 198 |
14 | CULMAR, C.D. | 29 | 52 | 52 | 56 | - | - | - | 189 |
15 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 34 | 60 | 56 | 29 | - | - | - | 179 |
16 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 75 | 28 | 38 | 30 | - | - | - | 171 |
17 | BABUXA TEAM, C.D. | 95 | 48 | - | 16 | - | - | - | 159 |
18 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 38 | 26 | 24 | 65 | - | - | - | 153 |
19 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 36 | 30 | 26 | 38 | - | - | - | 130 |
20 | MANILVA, C.C. | 23 | 19 | 48 | 22 | - | - | - | 112 |
21 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 28 | 25 | 27 | 26 | - | - | - | 106 |
22 | EXPOBIKES, C.D. | 17 | 15 | - | 70 | - | - | - | 102 |
23 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 24 | 36 | 19 | 18 | - | - | - | 97 |
24 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 29 | 40 | 15 | - | - | - | 84 |
25 | LOS DALTON, C.C. | - | 22 | 60 | - | - | - | - | 82 |
26 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 40 | 17 | - | 24 | - | - | - | 81 |
27 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | 7 | 38 | 34 | - | - | - | - | 79 |
28 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 20 | 34 | - | 25 | - | - | - | 79 |
29 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 13 | 24 | 11 | 27 | - | - | - | 75 |
30 | STOP&GO, C.D. | 14 | 14 | - | 44 | - | - | - | 72 |
31 | PUERTO REAL, C.C. | 12 | 18 | 17 | 21 | - | - | - | 68 |
32 | AUCORA, S.C. | - | - | 30 | 28 | - | - | - | 58 |
33 | ANTONIO CHAVES, C.C. | - | 16 | 23 | 12 | - | - | - | 51 |
34 | CARACOL, C.C. | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
35 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 22 | - | 22 | - | - | - | - | 44 |
36 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 20 | 13 | 11 | - | - | - | 44 |
37 | TRIBIKES, C.D. | 27 | - | 14 | - | - | - | - | 41 |
38 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | 20 | 19 | - | - | - | 39 |
39 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | 29 | 9 | - | - | - | 38 |
40 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
41 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | - | 16 | 20 | - | - | - | 36 |
42 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 21 | - | - | 14 | - | - | - | 35 |
43 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
44 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
45 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
46 | MARATHON BARBATE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
47 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
48 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
49 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
50 | BIKEZOO, C.C. | 11 | - | 15 | - | - | - | - | 26 |
51 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
52 | BICILAB C.D.E | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
53 | EL GALLO, C.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
54 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
55 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
56 | LEBRIJA, C.C. | 9 | - | 12 | - | - | - | - | 21 |
57 | MTB-SUR, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
58 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
59 | TAMIXA, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
60 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
61 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
62 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
63 | SPORT BICI, C.D.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
64 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
65 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
66 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com