POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | - | 120 | 70 | 95 | 120 | - | - | - | - | 525 |
2 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | 95 | 120 | 90 | 110 | - | - | - | - | 515 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | - | 85 | 110 | 80 | 100 | - | - | - | - | 485 |
4 | EL CORRE, C.D. | 90 | - | 100 | 65 | 110 | 60 | - | - | - | - | 425 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 48 | - | 110 | 90 | 100 | 70 | - | - | - | - | 418 |
6 | RUTEÑO, C.C. | 56 | - | 75 | 100 | 75 | 90 | - | - | - | - | 396 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | 60 | 75 | 60 | 95 | - | - | - | - | 365 |
8 | BIKE MASTERS, C.D. | 65 | - | 70 | 95 | 85 | 48 | - | - | - | - | 363 |
9 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 44 | - | 80 | 56 | 70 | 75 | - | - | - | - | 325 |
10 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 60 | - | 40 | 21 | 65 | 85 | - | - | - | - | 271 |
11 | LUCENTINO, C.C. | 40 | - | 65 | 85 | 48 | 32 | - | - | - | - | 270 |
12 | JAROTE, C.C. | 52 | - | 28 | 30 | 120 | 38 | - | - | - | - | 268 |
13 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | - | 56 | 32 | 34 | 52 | - | - | - | - | 254 |
14 | CICLOS CABELLO, C.D. | 95 | - | 30 | 34 | 56 | 34 | - | - | - | - | 249 |
15 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | - | 36 | 48 | 44 | 36 | - | - | - | - | 200 |
16 | ARRASTRACULOS, C.D. | 28 | - | 34 | 38 | 26 | 65 | - | - | - | - | 191 |
17 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 48 | 40 | 40 | 56 | - | - | - | - | 184 |
18 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | - | 38 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | 179 |
19 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 30 | - | 90 | 28 | - | 27 | - | - | - | - | 175 |
20 | RONDA LUCENA, C.D. | 24 | - | 26 | 80 | 27 | 18 | - | - | - | - | 175 |
21 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 34 | - | 52 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | 165 |
22 | DBICI19, C.D. | 38 | - | 23 | 20 | 29 | 44 | - | - | - | - | 154 |
23 | NANY'S CYCLING, C.D. | 70 | - | - | 19 | 36 | 23 | - | - | - | - | 148 |
24 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 32 | - | 25 | 80 | - | - | - | - | 137 |
25 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 19 | - | 29 | 15 | 38 | 26 | - | - | - | - | 127 |
26 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 26 | - | 27 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | 107 |
27 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 12 | - | 22 | 36 | 21 | 9 | - | - | - | - | 100 |
28 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 15 | - | - | 60 | - | 22 | - | - | - | - | 97 |
29 | MONTURBIKE, C.D. | 14 | - | 25 | 18 | 24 | 11 | - | - | - | - | 92 |
30 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 22 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 74 |
31 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 16 | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | 65 |
32 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 64 |
33 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | 62 |
34 | KURTUBA TEAM, C.D. | 29 | - | - | 16 | - | 17 | - | - | - | - | 62 |
35 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | - | 44 | - | - | 16 | - | - | - | - | 60 |
36 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | - | 15 | - | - | - | - | 59 |
37 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | - | - | 59 |
38 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 46 |
39 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 43 |
40 | TIKISMIKIS, C.D. | 20 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 41 |
41 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
42 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
43 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
44 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
45 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
46 | BABUXA TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
47 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
48 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
49 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
50 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
51 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
52 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
53 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
54 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
55 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
56 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
57 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
58 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
59 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com