POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | - | 85 | 110 | 80 | 100 | 100 | - | 120 | - | 705 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | - | 120 | 70 | 95 | 120 | 85 | - | 60 | - | 670 |
3 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 48 | - | 110 | 90 | 100 | 70 | 120 | - | 100 | - | 638 |
4 | EL CORRE, C.D. | 90 | - | 100 | 65 | 110 | 60 | 110 | - | 90 | - | 625 |
5 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | 95 | 120 | 90 | 110 | 34 | - | 56 | - | 605 |
6 | RUTEÑO, C.C. | 56 | - | 75 | 100 | 75 | 90 | 52 | - | 65 | - | 513 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | 60 | 75 | 60 | 95 | 65 | - | 80 | - | 510 |
8 | BIKE MASTERS, C.D. | 65 | - | 70 | 95 | 85 | 48 | 60 | - | 40 | - | 463 |
9 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 44 | - | 80 | 56 | 70 | 75 | 56 | - | 75 | - | 456 |
10 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 60 | - | 40 | 21 | 65 | 85 | 40 | - | 110 | - | 421 |
11 | LUCENTINO, C.C. | 40 | - | 65 | 85 | 48 | 32 | 95 | - | 27 | - | 392 |
12 | JAROTE, C.C. | 52 | - | 28 | 30 | 120 | 38 | 75 | - | 29 | - | 372 |
13 | CICLOS CABELLO, C.D. | 95 | - | 30 | 34 | 56 | 34 | 27 | - | 95 | - | 371 |
14 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | - | 56 | 32 | 34 | 52 | - | - | 48 | - | 302 |
15 | DBICI19, C.D. | 38 | - | 23 | 20 | 29 | 44 | 80 | - | 52 | - | 286 |
16 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | - | 36 | 48 | 44 | 36 | - | - | 85 | - | 285 |
17 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 30 | - | 90 | 28 | - | 27 | 38 | - | 70 | - | 283 |
18 | ARRASTRACULOS, C.D. | 28 | - | 34 | 38 | 26 | 65 | 44 | - | 34 | - | 269 |
19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | - | 38 | 24 | 32 | - | 70 | - | - | - | 249 |
20 | RONDA LUCENA, C.D. | 24 | - | 26 | 80 | 27 | 18 | 36 | - | 28 | - | 239 |
21 | NANY'S CYCLING, C.D. | 70 | - | - | 19 | 36 | 23 | 30 | - | 26 | - | 204 |
22 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 48 | 40 | 40 | 56 | - | - | 17 | - | 201 |
23 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 19 | - | 29 | 15 | 38 | 26 | 29 | - | 30 | - | 186 |
24 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 34 | - | 52 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | 165 |
25 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 32 | - | 25 | 80 | - | - | 22 | - | 159 |
26 | MONTURBIKE, C.D. | 14 | - | 25 | 18 | 24 | 11 | 28 | - | 13 | - | 133 |
27 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 12 | - | 22 | 36 | 21 | 9 | 32 | - | - | - | 132 |
28 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 26 | - | 27 | 26 | 28 | - | - | - | 23 | - | 130 |
29 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 27 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 117 |
30 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 15 | - | - | 60 | - | 22 | - | - | 12 | - | 109 |
31 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | - | 15 | - | - | 38 | - | 97 |
32 | KURTUBA TEAM, C.D. | 29 | - | - | 16 | - | 17 | 25 | - | - | - | 87 |
33 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | 25 | - | 84 |
34 | TIKISMIKIS, C.D. | 20 | - | - | - | - | 21 | - | - | 36 | - | 77 |
35 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 22 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 74 |
36 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 16 | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | 65 |
37 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 64 |
38 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | 62 |
39 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | - | 44 | - | - | 16 | - | - | - | - | 60 |
40 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 24 | - | 49 |
41 | ABROJO RACING, C.C. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
42 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 46 |
43 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
44 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 43 |
45 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 41 |
46 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 19 | - | 36 |
47 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 33 |
48 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
49 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
50 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
51 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
52 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
53 | BABUXA TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
54 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
55 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
56 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
57 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
58 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
59 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
60 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | - | 18 |
61 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
62 | DE CARMONA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
63 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
64 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
65 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
66 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
67 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
68 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
69 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
70 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
71 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
72 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
73 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
74 | MTB MALENDROS, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
75 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
76 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com