| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 175 | 200 | 175 | 200 | 175 | 155 | 175 | 175 | 140 | 1570 |
| 2 | SEMAR, C.C. | 155 | 155 | 155 | 140 | 120 | 200 | 200 | 200 | 48 | 1373 |
| 3 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 22 | 104 | 200 | 155 | 140 | 175 | 155 | 140 | 200 | 1291 |
| 4 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 175 | 40 | 175 | 96 | 120 | 140 | 72 | 56 | 1074 |
| 5 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 64 | 80 | 128 | 120 | 128 | 112 | 104 | 155 | 175 | 1066 |
| 6 | OGIJARES, C.D.C. | 140 | 128 | 120 | 112 | 104 | 104 | 72 | 96 | 155 | 1031 |
| 7 | MIRANDA BIKE, C.C. | 104 | 112 | 80 | 28 | 80 | - | 80 | 120 | 76 | 680 |
| 8 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 12 | - | 64 | 128 | 14 | 140 | 120 | 68 | 128 | 674 |
| 9 | TRANCE CYCLES, C.D. | 88 | 140 | 52 | 72 | 48 | 76 | 68 | 104 | - | 648 |
| 10 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 20 | 22 | 76 | 96 | 20 | 128 | 96 | 60 | 112 | 630 |
| 11 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 32 | 60 | 96 | 88 | - | 88 | 128 | 32 | 104 | 628 |
| 12 | CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. | 40 | 72 | 24 | 104 | 32 | 96 | - | 80 | 120 | 568 |
| 13 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 68 | 120 | 112 | 60 | 72 | 68 | 56 | - | - | 556 |
| 14 | VELLSAM TEAM, C.D. | 80 | 76 | 88 | 64 | 24 | - | - | 112 | 96 | 540 |
| 15 | SABIKA, C.D. | 12 | 56 | 68 | 40 | 56 | 56 | 64 | 22 | 24 | 398 |
| 16 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 20 | 24 | 48 | - | - | 48 | 112 | 44 | 80 | 376 |
| 17 | ETIPON BIKE, C.D. | 22 | 52 | 60 | 48 | 22 | - | 60 | 48 | 52 | 364 |
| 18 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 120 | - | - | - | 155 | 44 | - | - | - | 319 |
| 19 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 16 | 44 | 36 | 18 | 16 | 24 | 24 | 40 | 88 | 306 |
| 20 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 12 | 88 | - | 76 | - | - | 76 | 52 | - | 304 |
| 21 | WIBER, C.C. | 12 | 64 | 72 | 18 | 12 | 52 | 22 | 36 | - | 288 |
| 22 | PREMIUM MG, C.C. | 72 | - | 22 | 20 | 64 | 80 | - | 20 | - | 278 |
| 23 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 56 | 56 | - | 60 | 44 | - | 60 | 276 |
| 24 | ANTEQUERA, C.D.C. | 12 | - | - | 44 | 88 | - | 52 | 76 | - | 272 |
| 25 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | 96 | 28 | 24 | - | - | 36 | 28 | 44 | 256 |
| 26 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 18 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 218 |
| 27 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 12 | - | 22 | 68 | 14 | 28 | 22 | 20 | 22 | 208 |
| 28 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 76 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | 188 |
| 29 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 12 | - | - | 18 | - | - | - | 128 | - | 158 |
| 30 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 18 | - | - | 52 | 36 | - | 40 | - | - | 146 |
| 31 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 32 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 36 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 33 | 33 BIKE CC | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 34 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 44 | 80 | - | - | - | - | - | 124 |
| 35 | AL - ANDALUS, C.C. | 56 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 124 |
| 36 | REYNA TEAM, C.D. | 96 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 118 |
| 37 | KANINA BIKES, C.D. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 38 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | 32 | - | 40 | 112 |
| 39 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 12 | 22 | - | - | 12 | 64 | - | - | - | 110 |
| 40 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 104 |
| 41 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 32 | - | 72 | - | - | - | 104 |
| 42 | FASTER WEAR TEAM, CD | 60 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 104 |
| 43 | TRACK, C.D. | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | 72 | 102 |
| 44 | ATARFE, C.C. | 12 | 20 | - | 22 | 12 | - | 28 | - | - | 94 |
| 45 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 88 |
| 46 | RONDA LUCENA, C.D. | 12 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 88 |
| 47 | MOTORSHOP CYCLING CLUB, C.D. | 12 | 22 | - | - | 12 | - | 20 | - | 20 | 86 |
| 48 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 16 | - | - | - | 20 | - | 48 | - | - | 84 |
| 49 | DIRTYBIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 76 |
| 50 | TORROX, C.D.C. | 14 | 48 | - | - | 14 | - | - | - | - | 76 |
| 51 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 52 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 74 |
| 52 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
| 53 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 54 | RUTEÑO, C.C. | 44 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 66 |
| 55 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 20 | - | - | 12 | - | 22 | - | - | 66 |
| 56 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 |
| 57 | BICILAB C.D.E | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | 20 | 62 |
| 58 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 59 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | 12 | 22 | - | - | - | - | - | 24 | - | 58 |
| 60 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
| 61 | COSTA RACING TEAM, C.D. | 12 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 56 |
| 62 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | - | - | - | 20 | 12 | - | - | 22 | - | 54 |
| 63 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 64 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | 36 | - | - | 16 | - | - | - | - | 52 |
| 65 | NEVADA BIKE, C. | - | 32 | - | 20 | - | - | - | - | - | 52 |
| 66 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 28 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 50 |
| 67 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 68 | COSTABIKE C.C. | 12 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 48 |
| 69 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 48 |
| 70 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 28 | - | - | 16 | - | - | - | - | 44 |
| 71 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 44 |
| 72 | DE BERJA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | 42 |
| 73 | LAUROBIKE, C.D. | 22 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 42 |
| 74 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 75 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 76 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 40 |
| 77 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 78 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| 79 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 34 |
| 80 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 34 |
| 81 | XTREME TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 34 |
| 82 | ATHLON, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 83 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 84 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 85 | CANILES 911, C.C. | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 86 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
| 87 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 30 |
| 88 | NOW BIKES, C.D. | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 30 |
| 89 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 30 |
| 90 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | 18 | 12 | - | - | - | - | 30 |
| 91 | VIKEN BIKES C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 92 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 93 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 94 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 95 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 96 | FRANCISCO ARBOL ABOGADOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 97 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 98 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 99 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 100 | TONUS, CD | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 101 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 102 | GUAD AL-XENIL, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 103 | ESCUDERIA MANTECON CC | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 104 | EL GALLO, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 105 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 106 | RIAS BAIXAS, C.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 107 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 108 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 109 | RAFA VALLS, CC | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 110 | GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR, C | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 111 | COFIBIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 112 | LOULETANO LOULE CONCELHO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 113 | BROTHERS BIKERS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 114 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 115 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 116 | SIERRA ESPUÑA C.C. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 117 | PERIANDA, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 118 | UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 119 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 120 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 121 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 122 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 123 | BENIEL CC | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 124 | VELEÑO, C.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 125 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 126 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 127 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 128 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 129 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 130 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 131 | LOS ARAÑAOS, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 132 | TYLER TEAM CLUB | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 133 | TUENTRENAS, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 134 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 135 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 136 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 137 | BTT ATALAYA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 138 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 139 | MTB COLMENAR VIEJO C.D.E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 140 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 141 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 142 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 143 | NARIXA, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 144 | VB TRAIN TEAM CC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 145 | MOLINENSE C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 146 | MOGOTEBIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 147 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 148 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 149 | PONTE OTRA C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 150 | VAS, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 151 | EXPOBIKES, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 152 | 9 1/2 C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 153 | D-ROUTE BIKE | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com