POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 175 | 175 | - | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050 |
3 | EL GRANADO, C.D.C. | 155 | 120 | - | 155 | 155 | 155 | 120 | 860 |
4 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 140 | 155 | - | 128 | 140 | 140 | 155 | 858 |
5 | BICICLUB LEPE | 104 | 80 | - | 140 | 104 | 72 | 88 | 588 |
6 | PLATERO, C.D.C. | 80 | 112 | - | 104 | 120 | 60 | 104 | 580 |
7 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 76 | 140 | - | 120 | 88 | 80 | 72 | 576 |
8 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 88 | 128 | - | 112 | 128 | 88 | - | 544 |
9 | DELGADO BIKE, C.C. | 120 | 72 | - | 88 | 56 | 64 | 140 | 540 |
10 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 128 | 104 | - | 72 | 60 | 76 | 68 | 508 |
11 | PATRONBIKES, C.D. | 28 | 88 | - | 96 | 112 | 96 | 80 | 500 |
12 | GARPINI, C.C. | 40 | 64 | - | 80 | 76 | 120 | 22 | 402 |
13 | PROELITE, C.D. | 56 | 76 | - | 68 | 96 | 44 | 60 | 400 |
14 | TRIBIKES, C.D. | 48 | 44 | - | 48 | 72 | 68 | 96 | 376 |
15 | MTB DOGFACE, C.D. | 72 | 96 | - | 60 | 80 | 22 | 40 | 370 |
16 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | 64 | - | 112 | 128 | 304 |
17 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 18 | 22 | - | - | - | 128 | 112 | 280 |
18 | EXPOBIKES, C.D. | 44 | 32 | - | 28 | 68 | 104 | - | 276 |
19 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 112 | 60 | - | - | 36 | - | 56 | 264 |
20 | QALAT BIKE, C.D. | 68 | 68 | - | 24 | 44 | 20 | 22 | 246 |
21 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 22 | 48 | - | 56 | 40 | 28 | 48 | 242 |
22 | KARBOBIKE, C.C. | 52 | - | - | 76 | - | - | 64 | 192 |
23 | AGONIA BIKE, C.D. | - | - | - | 32 | 48 | 24 | 44 | 148 |
24 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 20 | 22 | - | 44 | - | 20 | 20 | 126 |
25 | BARRILETE BIKE, C.D. | 64 | - | - | 36 | 24 | - | - | 124 |
26 | BICIS HUELVA, C.D. | - | 22 | - | 22 | - | 22 | 52 | 118 |
27 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | 56 | - | 20 | - | 20 | 20 | 116 |
28 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 22 | - | 22 | 28 | 20 | 18 | 110 |
29 | LOS BARRIGUITAS DE SJDP, C.C. | 22 | 28 | - | 40 | - | - | 18 | 108 |
30 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | 52 | 32 | - | 20 | 104 |
31 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 100 |
32 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 96 | - | - | - | - | - | - | 96 |
33 | OLONTBIKE, C.D. | 22 | 52 | - | - | - | 20 | - | 94 |
34 | CARTAYA, C.D.C. | 22 | 18 | - | - | - | 22 | 16 | 78 |
35 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
36 | SERRANO, C.C. | - | 20 | - | 18 | - | - | 28 | 66 |
37 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
38 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | 20 | - | 20 | - | - | 22 | 62 |
39 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 24 | - | - | - | - | 36 | - | 60 |
40 | BICILAB C.D.E | 20 | 20 | - | - | - | - | 18 | 58 |
41 | GD RIO SPORT 2016 | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
42 | PROBIKES MORON, C.D. | 36 | 20 | - | - | - | - | - | 56 |
43 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
44 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
45 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
46 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | 24 | 48 |
47 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
48 | LA PEÑA NO AFLOJA, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | 20 | 38 |
49 | PUNTA BIKERS, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | 18 | 38 |
50 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
51 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
52 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
53 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
54 | CARACOL, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
55 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
56 | CULTURAL TUSSAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
57 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
58 | URBANO BIKE, C.C | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
59 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
60 | EL FAROLILLO ROJO, P.C. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
61 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
62 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
63 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
64 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
65 | P-DAL ZAFRA, E.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
66 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
67 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
68 | EXTREMADURA, G.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
69 | PAMO BIKE, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
70 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
71 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
72 | INNOVA BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com