POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 |
2 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 110 | 100 | - | 95 | 90 | 100 | 110 | 110 | 80 | 110 | 110 | 1015 |
3 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 85 | 95 | - | 100 | 100 | 110 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 985 |
4 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 100 | 110 | - | 110 | 110 | 90 | 48 | 90 | 36 | 95 | 95 | 884 |
5 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 90 | 75 | - | 85 | 70 | 95 | 90 | 100 | 52 | 90 | 90 | 837 |
6 | GRUPO PEÑALVER CLEAN SPOT, C.C | 75 | 65 | - | 75 | 80 | 56 | 80 | - | - | 52 | 85 | 568 |
7 | EL CORRE, C.D. | 80 | 90 | - | 56 | 65 | 80 | 60 | - | 44 | 56 | - | 531 |
8 | BTT ATALAYA, C.D. | 24 | 15 | - | 65 | 20 | 85 | 56 | 85 | 27 | 80 | 65 | 522 |
9 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | 34 | 85 | - | 90 | 44 | - | 75 | - | - | - | 80 | 408 |
10 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 44 | - | 48 | 32 | - | 52 | 65 | 18 | 75 | 56 | 390 |
11 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | 29 | 7 | - | 38 | 17 | 60 | 95 | 48 | - | 48 | - | 342 |
12 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 56 | 38 | - | - | - | - | 70 | 60 | - | 70 | 48 | 342 |
13 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 65 | 60 | - | 70 | 38 | - | 85 | - | - | - | - | 318 |
14 | FASTER WEAR TEAM, CD | 40 | 32 | - | - | - | - | 65 | - | - | 85 | 70 | 292 |
15 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 95 | - | - | 80 | 28 | - | 44 | 247 |
16 | JAEN RUTA DEL AOVE, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | - | 75 | 15 | 60 | 60 | 246 |
17 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 85 | - | - | 56 | 95 | - | - | 236 |
18 | IMPULSE TRI, C.D. | 23 | 80 | - | - | 16 | - | - | 70 | - | - | - | 189 |
19 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 48 | 27 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 75 | 176 |
20 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 44 | 70 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
21 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 170 |
22 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | 28 | - | - | - | - | 34 | - | 56 | 44 | - | 162 |
23 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 4 | - | 28 | - | 75 | 38 | - | 8 | - | - | 153 |
24 | OGIJARES, C.D.C. | - | 34 | - | 52 | - | - | - | - | 60 | - | - | 146 |
25 | LINARES, C.D.C. | - | 19 | - | 40 | - | - | - | - | 23 | - | 52 | 134 |
26 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | 26 | 22 | - | 36 | 8 | - | 36 | - | - | - | - | 128 |
27 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 90 | - | - | 113 |
28 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 65 | - | 105 | |
29 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 25 | - | - | 100 |
30 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | 80 | 19 | - | - | - | - | - | - | 99 |
31 | DBICI19, C.D. | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 98 |
32 | BIKES ARMILLA, C.D. | 95 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
33 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 85 | - | - | 92 |
34 | NANY'S CYCLING, C.D. | 70 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
35 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | 8 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 78 |
36 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 30 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
37 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 75 | - | - | 76 |
38 | SABIKA, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 40 | 74 |
39 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 25 | - | 30 | - | - | - | 19 | - | - | 74 | |
40 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
41 | TRIBIKES, C.D. | 52 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 67 |
42 | BABUXA TEAM, C.D. | 27 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 67 |
43 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 38 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
44 | LUCENTINO, C.C. | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
45 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
46 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 16 | - | - | 64 |
47 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
48 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
49 | JIP CARBONO, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
50 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 22 | - | - | 56 |
51 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
52 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
53 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
54 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
55 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 51 |
56 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 40 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 50 |
57 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
58 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - | 45 |
59 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 | |
60 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
61 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 26 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 44 |
62 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
63 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
64 | NOW BIKES, C.D. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
65 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
66 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
67 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
68 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
69 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
70 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
71 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
72 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
73 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
74 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
75 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
76 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
77 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
78 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
79 | DOCUDEST MTB, C.D. | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
80 | LA CHARCA, C.C. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
81 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
82 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
83 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
84 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
85 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
86 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
87 | TOSIRIA, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
88 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
89 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
90 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
91 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
92 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
93 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
94 | CARACOL, C.C. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
95 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
96 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
97 | GRAN FONDO, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
98 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
99 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
100 | JAROTE, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
101 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
102 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
103 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
104 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
105 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
106 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
107 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
108 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
109 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
110 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 9 |
111 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
112 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
113 | PREMIUM MG, C.C. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
114 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
115 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
116 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
117 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
118 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
119 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com