| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL - ANDALUS, C.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 1310 |
| 2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 90 | 95 | 110 | 90 | 110 | 110 | 100 | 120 | 110 | 110 | 1155 |
| 3 | LAUROBIKE, C.D. | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 85 | 95 | 85 | 95 | 95 | 90 | 1035 |
| 4 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 75 | 110 | 85 | 56 | 85 | 95 | 90 | 80 | 100 | 56 | 75 | 907 |
| 5 | ANTEQUERA, C.D.C. | 85 | 75 | 75 | 75 | 110 | 90 | 85 | 26 | 85 | 100 | 95 | 901 |
| 6 | COIN, C.C. | 95 | 65 | 110 | 90 | 65 | 60 | 70 | 44 | 60 | 90 | 100 | 849 |
| 7 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 60 | 25 | 100 | 75 | 29 | 100 | 110 | 75 | 80 | 70 | 814 |
| 8 | LOS DALTON, C.C. | 80 | 56 | 90 | 70 | 60 | 80 | 65 | 60 | 34 | 70 | 80 | 745 |
| 9 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 65 | 52 | 80 | 80 | 80 | 75 | 44 | 48 | 48 | 36 | 85 | 693 |
| 10 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 60 | 85 | 52 | 48 | 56 | 27 | 27 | 30 | 80 | 85 | 24 | 574 |
| 11 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | 40 | 65 | 85 | 70 | 38 | 38 | 90 | 40 | 48 | 52 | 566 |
| 12 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 52 | 44 | 60 | 60 | 26 | 56 | 75 | 29 | 17 | 26 | 44 | 489 |
| 13 | REYNA TEAM, C.D. | - | 80 | 32 | 38 | 95 | - | 48 | 70 | 90 | - | - | 453 |
| 14 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | 40 | 30 | - | 34 | 52 | 75 | 22 | 75 | 25 | 437 |
| 15 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 48 | 29 | 38 | 40 | 52 | 48 | 60 | 34 | - | - | 48 | 397 |
| 16 | TORROX, C.D.C. | 26 | 32 | 30 | 26 | 38 | 32 | 34 | 24 | 25 | 40 | 60 | 367 |
| 17 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 30 | - | 29 | 34 | 40 | 44 | 40 | 28 | 32 | - | 32 | 309 |
| 18 | VAS TRABUCO, C.D. | 70 | 70 | 34 | 25 | - | - | 80 | 17 | - | - | - | 296 |
| 19 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 29 | 36 | - | 24 | 32 | 40 | 32 | 32 | - | 34 | 28 | 287 |
| 20 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 56 | - | - | - | - | - | - | 95 | 65 | 60 | - | 276 |
| 21 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 27 | - | 70 | 52 | - | - | - | 20 | - | 52 | 40 | 261 |
| 22 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | 56 | 65 | 56 | 238 |
| 23 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 27 | - | - | - | 227 |
| 24 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 22 | - | 24 | 65 | - | - | - | 16 | 18 | 28 | 21 | 194 |
| 25 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 44 | 32 | 65 | 156 |
| 26 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 38 | 30 | 27 | 22 | - | - | - | 38 | - | - | - | 155 |
| 27 | CALABAHIA, C.D.C. | 32 | - | - | 36 | 34 | 30 | - | - | 19 | - | - | 151 |
| 28 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | 65 | 38 | - | - | 139 |
| 29 | TRABIKE, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | 29 | - | - | 30 | 27 | 124 |
| 30 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 21 | - | - | 21 | 27 | 28 | - | - | - | - | 20 | 117 |
| 31 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 38 | 108 |
| 32 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 52 | 29 | - | 107 |
| 33 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 34 | 102 |
| 34 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 28 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 29 | 101 |
| 35 | NOW BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 96 |
| 36 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 30 | - | - | 95 |
| 37 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 95 |
| 38 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 36 | - | - | 92 |
| 39 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 36 | 86 |
| 40 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 29 | 38 | - | 85 |
| 41 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | 56 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 78 |
| 42 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | 23 | - | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 43 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 24 | - | - | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 44 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 45 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | - | - | 67 |
| 46 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 30 | 59 |
| 47 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 48 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 26 | - | - | 56 |
| 49 | BENITEZ, C.C. | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 50 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| 51 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | - | - | - | 51 |
| 52 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 53 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 54 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 55 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 56 | BEZMILIANA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 57 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| 58 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 59 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 60 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 61 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 62 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 63 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 64 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 65 | NARIXA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 66 | KAMAGA BIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 67 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 68 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 69 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 70 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 71 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 72 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 73 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 74 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 75 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 76 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com