| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 110 | 120 | 120 | 90 | - | 95 | 120 | - | 120 | 775 |
| 2 | BABUXA TEAM, C.D. | 120 | 100 | 110 | 70 | - | 100 | 100 | - | 65 | 665 |
| 3 | EXPOBIKES, C.D. | 90 | 110 | 85 | 100 | - | 110 | 110 | - | 60 | 665 |
| 4 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 70 | 95 | 80 | 26 | - | 28 | 60 | - | 95 | 454 |
| 5 | LADIES IN BIKE, C.D. | 75 | 80 | 100 | 8 | - | 90 | 95 | - | - | 448 |
| 6 | KARBOBIKE, C.C. | 95 | 85 | - | 56 | - | 65 | 75 | - | 44 | 420 |
| 7 | TRIBIKES, C.D. | 56 | 32 | 65 | 52 | - | 75 | 38 | - | 56 | 374 |
| 8 | KANINA BIKES, C.D. | 29 | 65 | 75 | 28 | - | 56 | 70 | - | 38 | 361 |
| 9 | EL GALLO, C.C. | 23 | 4 | - | 65 | - | 38 | 85 | - | 110 | 325 |
| 10 | DE CARMONA, C.C. | 85 | 40 | 95 | - | - | 32 | 56 | - | 13 | 321 |
| 11 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 80 | 90 | 30 | 16 | - | 13 | 80 | - | 11 | 320 |
| 12 | ANIMAL RACE, C.D. | 52 | 70 | - | 14 | - | 60 | 30 | - | 90 | 316 |
| 13 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | 110 | - | - | - | - | 100 | 310 |
| 14 | MTB LA UNION, C.D. | 65 | 38 | 70 | 24 | - | 44 | 40 | - | 8 | 289 |
| 15 | QALAT BIKE, C.D. | 26 | 34 | 27 | 27 | - | 34 | 44 | - | 85 | 277 |
| 16 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 34 | 75 | 15 | 6 | - | 25 | 90 | - | 19 | 264 |
| 17 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 20 | 15 | 44 | 75 | - | 29 | 22 | - | 28 | 233 |
| 18 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 40 | 28 | - | 34 | - | 120 | - | - | - | 222 |
| 19 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 25 | 56 | - | 32 | - | 36 | 65 | - | - | 214 |
| 20 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 48 | 36 | - | 15 | - | 52 | 34 | - | 27 | 212 |
| 21 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 19 | 30 | 25 | - | 27 | 19 | - | 80 | 200 | |
| 22 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 44 | 25 | 36 | - | - | 48 | - | - | 29 | 182 |
| 23 | SIROCCO BIKE, C.C. | 24 | 48 | - | 36 | - | 6 | 12 | - | 52 | 178 |
| 24 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | 52 | 90 | 9 | - | - | - | - | - | 172 |
| 25 | JIP CARBONO, C.D. | 6 | 60 | 60 | 29 | - | - | 14 | - | - | 169 |
| 26 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 60 | 44 | 38 | - | 11 | 15 | - | - | 168 | |
| 27 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 27 | 24 | 40 | - | - | 16 | 21 | - | 22 | 150 |
| 28 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 13 | 52 | - | 11 | - | 70 | 146 | |||
| 29 | GUERRERO BIKE, C.D. | 14 | 21 | 29 | 7 | - | 24 | 27 | - | 21 | 143 |
| 30 | TRIATLON MARCHENA, C. | 28 | 17 | - | 10 | - | 21 | 24 | - | 40 | 140 |
| 31 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | 13 | - | 80 | 36 | - | - | 129 |
| 32 | CICLOS MATEOS, C.D. | 15 | 23 | 56 | - | 2 | 4 | - | 25 | 125 | |
| 33 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 26 | 48 | 23 | - | - | - | - | 26 | 123 | |
| 34 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 95 | - | - | 26 | - | - | 121 |
| 35 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| 36 | NOW BIKES, C.D. | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 75 | 113 |
| 37 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | 17 | 10 | 28 | - | 17 | 25 | - | 15 | 112 | |
| 38 | KURTUBA TEAM, C.D. | 26 | 25 | - | 1 | 52 | - | - | 104 | ||
| 39 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 18 | 103 |
| 40 | ANTEQUERA, C.D.C. | 32 | - | - | 48 | - | - | 18 | - | - | 98 |
| 41 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 9 | - | - | 18 | - | 70 | - | - | - | 97 |
| 42 | JESUS ROSENDO, C.D. | 38 | 27 | 19 | - | - | 13 | - | - | 97 | |
| 43 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 16 | 20 | 17 | - | 8 | 23 | - | 10 | 94 | |
| 44 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 90 |
| 45 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 7 | 32 | - | - | - | 48 | - | - | 87 |
| 46 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
| 47 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 48 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 13 | 14 | - | - | 9 | 17 | - | 24 | 77 | |
| 49 | LA ESCALADA, C.C. | 7 | 5 | 21 | - | 10 | 20 | - | 14 | 77 | |
| 50 | LLERENA, A.C | 30 | 8 | 24 | - | - | 12 | - | - | - | 74 |
| 51 | CARACOL, C.C. | - | - | - | - | - | 30 | 16 | - | 20 | 66 |
| 52 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 48 | 65 |
| 53 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 18 | 18 | - | - | - | 23 | - | - | - | 59 |
| 54 | FAIREBIKES, C.D. | 11 | 19 | - | - | - | 28 | - | - | 58 | |
| 55 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 32 | - | 23 | 55 | ||
| 56 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 32 | 51 | |
| 57 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | 29 | - | - | 49 |
| 58 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | 17 | 49 |
| 59 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 60 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 61 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 62 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 40 |
| 63 | RIAS BAIXAS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 64 | CULMAR, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 65 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | 36 |
| 66 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 67 | EL CORRE, C.D. | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 68 | MANILVA, C.C. | - | 22 | - | 9 | - | - | 31 | |||
| 69 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 70 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 71 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 72 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| 73 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | 9 | - | - | - | 15 | - | - | - | 24 |
| 74 | AUCORA, S.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 |
| 75 | BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 76 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 77 | ESCUDERIA MANTECON CC | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 78 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 79 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 80 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 81 | MTB MALENDROS, C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 82 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
| 83 | MTBCABRA, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 84 | MARATHON BARBATE, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 85 | BTT RINCONADA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 86 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 14 |
| 87 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
| 88 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 13 | |
| 89 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 90 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 91 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| 92 | PLATERO, C.D.C. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 93 | LA JANDA, C.D.C. | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 10 | |
| 94 | CULTURAL TUSSAM, C.D. | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | ||
| 95 | RACORMANCE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 96 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 97 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 98 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 99 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 100 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 101 | LUCENTINO, C.C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 102 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 103 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 104 | PERIANDA, C.D. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 105 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 106 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 107 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 108 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 109 | LORABIKERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 112 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 114 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 116 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 117 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 118 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 120 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 121 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 122 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com