| POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECOL BIKE TEAM | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 
| 2 | ESPEJO BIKE TEAM | 110 | 95 | 110 | 110 | 425 | 
| 3 | KLIMATIZA TORCALDENT MAKINON | 95 | 90 | 95 | 95 | 375 | 
| 4 | AQUASLAVA C.C. | 100 | 75 | 90 | 90 | 355 | 
| 5 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 90 | 70 | 85 | 75 | 320 | 
| 6 | ACTRION TEAM | 85 | 56 | 80 | 60 | 281 | 
| 7 | REYNA TEAM | - | 100 | 100 | 70 | 270 | 
| 8 | M. OSUNA TRAINING RACING TEAM | 65 | 80 | - | 52 | 197 | 
| 9 | CRUZ MTB TEAM | 60 | 44 | - | 80 | 184 | 
| 10 | CONWAY CDC TRUJILLO | - | 110 | - | 48 | 158 | 
| 11 | GACOSUR RACING TEAM | 56 | 85 | - | - | 141 | 
| 12 | DTMBIKE-IKNOGA | 75 | - | - | 56 | 131 | 
| 13 | PAZ SPORT MTB TEAM | 80 | 48 | - | - | 128 | 
| 14 | TEAM GRUPO SERMAN | - | 52 | 70 | - | 122 | 
| 15 | JIP CARBONO TEAM | - | 65 | - | 44 | 109 | 
| 16 | VALERO-BH RACING TEAM | - | - | - | 100 | 100 | 
| 17 | OSUNA BIKE ELECTROMOTOR | 52 | 40 | - | - | 92 | 
| 18 | WIBER MIRANDA BIKE | - | - | - | 85 | 85 | 
| 19 | CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | - | - | 75 | - | 75 | 
| 20 | GIANT OCHAVADA BIKE | 70 | - | - | - | 70 | 
| 21 | REPSOL GRUPO GASOLEO / MOCLIN | - | - | - | 65 | 65 | 
| 22 | EQUIPO BABUXA TEAM | - | 60 | - | - | 60 | 
| 23 | CHAVES- KINETIC ZONE | 48 | - | - | - | 48 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com