Facebook Twitter Youtube Instagram Español

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA POR EQUIPOS: Copa de Andalucía BTT XCO 2024 (PUBLICADA : 22 ABR 2024)

POS. EQUIPO P1P2P3P4 TOTAL
1 GACOSUR RACING TEAM 110 110 110 110 440
2 SYMISUR CENTAURO BIKES 120 120 100 95 435
3 KLIMATIZA TORCALDENT MAKINON 95 100 95 120 410
4 BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM 90 75 120 70 355
5 CONWAY CDC TRUJILLO 100 90 60 100 350
6 GEEBEE TEAM IPAEZ SHERRY CASKS 80 95 70 90 335
7 KLIMATIZA-TORCALDENT-MAKINON 75 80 80 85 320
8 ESCUELA CENTAURO GO BIKE 85 85 75 75 320
9 PATRON MTB RACING 70 70 90 65 295
10 ACTRION TEAM 56 60 65 60 241
11 SPORTBICI TEAM 60 52 85 28 225
12 VALERO-BH RACING TEAM 38 44 56 80 218
13 PAZ SPORT MTB TEAM 65 65 36 44 210
14 LOS DALTON ESCUELA CICLISTA 52 56 48 38 194
15 ESCUELA VAS TRABUCO 30 32 38 56 156
16 AQUASLAVA C.C. 32 36 44 25 137
17 WIBER MIRANDA BIKE ESCUELA 44 40 - 52 136
18 MECOL BIKE TEAM 27 38 30 40 135
19 INDESO GOLD BIKE JEREZ 48 25 34 27 134
20 ESCUELA ACTRION TEAM 34 27 29 29 119
21 ESCUELA CICLISMO GACOSUR - 48 52 - 100
22 ESCUELA VALERO-BH RACING TEAM - 28 40 32 100
23 DTMBIKE-IKNOGA 40 - - 36 76
24 REPSOL GRUPO GASOLEO / MOCLIN - 29 - 34 63
25 LOS DALTON DE TARAGUILLA 29 34 - - 63
26 BIKE STORE AYAMONTE - 26 32 - 58
27 ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE - 30 27 - 57
28 CRUZ MTB TEAM - - - 48 48
29 M. OSUNA TRAINING RACING TEAM 36 - - - 36
30 ESPEJO BIKE TEAM - - - 30 30
31 BICICLETAS VALDAYO - - 28 - 28
32 WIBER MIRANDA BIKE 28 - - - 28
33 LUCENABIKECENTER TEAM - - - 26 26
34 DOS HERMANAS TEAM AMERAL - - 26 - 26
35 GIANT OCHAVADA BIKE 26 - - - 26
36 DOS HERMANAS TEAM AMERAL 25 - - - 25
37 BENIBIKES 24 - - - 24

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com

He tenido un accidente,
¿qué debo hacer?

- Soy Federado

- Tengo Carnet Ciclista