POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO BABUXA TEAM | 120 | 90 | 120 | 90 | 420 |
2 | MECOL BIKE TEAM | 90 | 110 | 110 | 100 | 410 |
3 | KLIMATIZA TORCALDENT MAKINON | 100 | 75 | 100 | 120 | 395 |
4 | ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | 65 | 120 | 95 | 95 | 375 |
5 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 95 | 95 | 85 | 70 | 345 |
6 | ESPEJO BIKE TEAM | 75 | 100 | 80 | 80 | 335 |
7 | SPORTBICI TEAM | 70 | 85 | 90 | - | 245 |
8 | DTMBIKE-IKNOGA | 38 | 70 | 70 | 56 | 234 |
9 | ELCORRE ON-LOW TRADISCOR | - | 80 | - | 110 | 190 |
10 | M. OSUNA TRAINING RACING TEAM | 110 | - | - | 48 | 158 |
11 | TEAM GRUPO SERMAN | - | - | 75 | 75 | 150 |
12 | PAZ SPORT MTB TEAM | 80 | - | - | 40 | 120 |
13 | EL DUENDE BIKE JEREZ | 60 | - | - | 52 | 112 |
14 | CONWAY CDC TRUJILLO | - | - | - | 85 | 85 |
15 | BICICLETAS VALDAYO | 85 | - | - | - | 85 |
16 | REYNA TEAM | - | - | - | 65 | 65 |
17 | LUCENABIKECENTER TEAM | - | - | - | 60 | 60 |
18 | OSUNA BIKE ELECTROMOTOR | 56 | - | - | - | 56 |
19 | JIP CARBONO TEAM | 52 | - | - | - | 52 |
20 | AQUASLAVA C.C. | 48 | - | - | - | 48 |
21 | O.T TRANSGALAN | - | - | - | 44 | 44 |
22 | GACOSUR RACING TEAM | 44 | - | - | - | 44 |
23 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 40 | - | - | - | 40 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com