POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO BABUXA TEAM | 120 | 90 | 120 | - | 330 |
2 | MECOL BIKE TEAM | 90 | 110 | 110 | - | 310 |
3 | ESCAYESCOS IMPORALIA KANINA | 65 | 120 | 95 | - | 280 |
4 | KLIMATIZA TORCALDENT MAKINON | 100 | 75 | 100 | - | 275 |
5 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 95 | 95 | 85 | - | 275 |
6 | ESPEJO BIKE TEAM | 75 | 100 | 80 | - | 255 |
7 | SPORTBICI TEAM | 70 | 85 | 90 | - | 245 |
8 | DTMBIKE-IKNOGA | 38 | 70 | 70 | - | 178 |
9 | M. OSUNA TRAINING RACING TEAM | 110 | - | - | - | 110 |
10 | BICICLETAS VALDAYO | 85 | - | - | - | 85 |
11 | ELCORRE ON-LOW TRADISCOR | - | 80 | - | - | 80 |
12 | PAZ SPORT MTB TEAM | 80 | - | - | - | 80 |
13 | TEAM GRUPO SERMAN | - | - | 75 | - | 75 |
14 | EL DUENDE BIKE JEREZ | 60 | - | - | - | 60 |
15 | OSUNA BIKE ELECTROMOTOR | 56 | - | - | - | 56 |
16 | JIP CARBONO TEAM | 52 | - | - | - | 52 |
17 | AQUASLAVA C.C. | 48 | - | - | - | 48 |
18 | GACOSUR RACING TEAM | 44 | - | - | - | 44 |
19 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 40 | - | - | - | 40 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com