| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 56 | 90 | 120 | 120 | - | - | 386 |
| 2 | EXPOBIKES, C.D. | 110 | 100 | 65 | 110 | - | - | 385 |
| 3 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | 120 | 110 | 95 | - | - | 361 |
| 4 | LLERENA, A.C | 120 | 75 | 95 | 70 | - | - | 360 |
| 5 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 44 | 110 | 52 | 56 | - | - | 262 |
| 6 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 48 | 60 | - | 90 | - | - | 198 |
| 7 | GLOBERBIKER, C.D. | 95 | 56 | 40 | - | - | - | 191 |
| 8 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 100 | 75 | - | - | 175 |
| 9 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 28 | 44 | 34 | 65 | - | - | 171 |
| 10 | RUNBAIK, C.D. | 85 | 85 | - | - | - | - | 170 |
| 11 | RACORMANCE, C.C. | 40 | 48 | 28 | 48 | - | - | 164 |
| 12 | BICICLETAS KM 0, C.C. | - | - | 75 | 85 | - | - | 160 |
| 13 | MARBELLA, C.C. | 70 | - | 85 | - | - | - | 155 |
| 14 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 65 | 48 | 38 | - | - | 151 |
| 15 | A BLOQUE, C.D. | - | 80 | 25 | 40 | - | - | 145 |
| 16 | KANINA BIKES, C.D. | - | 95 | 22 | 27 | - | - | 144 |
| 17 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | 56 | 80 | - | - | 136 |
| 18 | RONDA LUCENA, C.D. | 75 | 40 | - | - | - | - | 115 |
| 19 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 52 | 24 | 36 | - | - | 112 |
| 20 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 36 | 29 | 44 | - | - | 109 |
| 21 | ATHLON, C.D. | - | - | 70 | 32 | - | - | 102 |
| 22 | TRIBIKES, C.D. | 22 | 29 | 21 | 29 | - | - | 101 |
| 23 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 24 | BICICLUB LEPE | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 25 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 16 | 27 | 30 | 26 | - | - | 99 |
| 26 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | 44 | 52 | - | - | 96 |
| 27 | BICILAB C.D.E | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
| 28 | DELGADO BIKE, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 29 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| 30 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 31 | NOJA, CLUB CICLISTA | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 32 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| 33 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 34 | DE TRIATLON TORREMOLINOS, C. | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 35 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 36 | MARATHON BARBATE, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| 37 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | - | 23 | 28 | - | - | 51 |
| 38 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 39 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 40 | LA PALMA, C.D.C. | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 41 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 42 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 43 | FRAN POZO, C.D.C. | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 44 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 45 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 46 | HISPABIKERS, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 47 | EL GALLO, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 48 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 49 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 50 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 51 | GARPINI, C.C. | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 52 | DBICI19, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 53 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 54 | LOS GUZMANES, C.C. | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 55 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 56 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 57 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 58 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 59 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 60 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 61 | CICLOS MATEOS, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 62 | VELEÑO, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 63 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 64 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 65 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 66 | SANTA FE, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 67 | OLONTBIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 68 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 69 | CARTAYA, C.D.C. | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 70 | FAIREBIKES, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | 15 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com