POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLERENA, A.C | 120 | 75 | 95 | - | - | - | 290 |
2 | EXPOBIKES, C.D. | 110 | 100 | 65 | - | - | - | 275 |
3 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 56 | 90 | 120 | - | - | - | 266 |
4 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | 120 | 110 | - | - | - | 266 |
5 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 44 | 110 | 52 | - | - | - | 206 |
6 | GLOBERBIKER, C.D. | 95 | 56 | 40 | - | - | - | 191 |
7 | RUNBAIK, C.D. | 85 | 85 | - | - | - | - | 170 |
8 | MARBELLA, C.C. | 70 | - | 85 | - | - | - | 155 |
9 | KANINA BIKES, C.D. | - | 95 | 22 | - | - | - | 117 |
10 | RACORMANCE, C.C. | 40 | 48 | 28 | - | - | - | 116 |
11 | RONDA LUCENA, C.D. | 75 | 40 | - | - | - | - | 115 |
12 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 65 | 48 | - | - | - | 113 |
13 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 48 | 60 | - | - | - | - | 108 |
14 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 28 | 44 | 34 | - | - | - | 106 |
15 | A BLOQUE, C.D. | - | 80 | 25 | - | - | - | 105 |
16 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
17 | BICICLUB LEPE | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
18 | BICILAB C.D.E | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
19 | DELGADO BIKE, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
20 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
21 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
22 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 52 | 24 | - | - | - | 76 |
23 | BICICLETAS KM 0, C.C. | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
24 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 16 | 27 | 30 | - | - | - | 73 |
25 | TRIBIKES, C.D. | 22 | 29 | 21 | - | - | - | 72 |
26 | ATHLON, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
27 | NOJA, CLUB CICLISTA | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
28 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
29 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 36 | 29 | - | - | - | 65 |
30 | DE TRIATLON TORREMOLINOS, C. | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
31 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
32 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
33 | MARATHON BARBATE, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
34 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
35 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
36 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
37 | LA PALMA, C.D.C. | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
38 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
39 | FRAN POZO, C.D.C. | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
40 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
41 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
42 | HISPABIKERS, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
43 | EL GALLO, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
44 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
45 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
46 | GARPINI, C.C. | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
47 | DBICI19, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
48 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
49 | LOS GUZMANES, C.C. | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
50 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
51 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
52 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
53 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
54 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
55 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
56 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
57 | CICLOS MATEOS, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
58 | VELEÑO, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
59 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
60 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
61 | VISO DEL ALCOR, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
62 | SANTA FE, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
63 | OLONTBIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
64 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
65 | CARTAYA, C.D.C. | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
66 | FAIREBIKES, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com